Купить авиабилеты Сочи Санкт-Петербург
Чтобы найти и дешево купить авиабилеты Сочи Санкт-Петербург укажите города вылета и прилета, введите даты и количество пассажиров. Нажмите кнопку «Найти билеты» и выбирайте лучшие варианты.
Если нашли подходящие билеты, не откладывайте решение надолго, потом будет дороже. Авиабилеты обычно не дешевеют, а только дорожают, потом заканчиваются.
Сразу берите билет туда и обратно одной авиакомпанией, этим вы сэкономите примерно 25% стоимости авиабилетов.
Расписание рейсов Сочи Санкт-Петербург
Расписание Сочи Санкт-Петербург прямые рейсы без пересадки и рейсы c пересадкой.
Более 18 рейсов каждый день, от 3ч 5мин
| Длительность и пересадки | Авиакомпания | Расписание | Найти билеты |
|---|---|---|---|
01:2508:45 1 остановка | Аэрофлот | П В С Ч П С В | Узнать цены |
01:2508:45 1 остановка | Аэрофлот | П В С Ч П С В | Узнать цены |
01:2508:45 1 остановка | Аэрофлот | П В С Ч П С В | Узнать цены |
05:5514:05 1 остановка | Nordwind Airlines | П В С Ч П С В | Узнать цены |
06:5513:25 1 остановка | Аэрофлот | П В С Ч П С В | Узнать цены |
06:5513:25 1 остановка | Аэрофлот | П В С Ч П С В | Узнать цены |
09:3515:30 1 остановка | Азимут | П В С Ч П С В | Узнать цены |
09:4516:25 1 остановка | Аэрофлот | П В С Ч П С В | Узнать цены |
10:2017:05 1 остановка | Победа | П В С Ч П С В | Узнать цены |
11:3015:40 Прямой рейс | Уральские авиалинии | П В С Ч П С В | Узнать цены |
11:5018:45 1 остановка | Аэрофлот | П В С Ч П С В | Узнать цены |
11:5018:45 1 остановка | Аэрофлот | П В С Ч П С В | Узнать цены |
11:5018:45 1 остановка | Аэрофлот | П В С Ч П С В | Узнать цены |
11:5018:45 1 остановка | Аэрофлот | П В С Ч П С В | Узнать цены |
11:5019:00 1 остановка | Аэрофлот | П В С Ч П С В | Узнать цены |
11:5019:30 1 остановка | Аэрофлот | П В С Ч П С В | Узнать цены |
12:3519:00 1 остановка | Аэрофлот | П В С Ч П С В | Узнать цены |
12:3519:30 1 остановка | Аэрофлот | П В С Ч П С В | Узнать цены |
12:3520:45 1 остановка | Аэрофлот | П В С Ч П С В | Узнать цены |
12:3520:45 1 остановка | Аэрофлот | П В С Ч П С В | Узнать цены |
12:3520:45 1 остановка | Аэрофлот | П В С Ч П С В | Узнать цены |
12:4016:55 Прямой рейс | Победа | П В С Ч П С В | Узнать цены |
12:4515:50 Прямой рейс | Smartavia | П В С Ч П С В | Узнать цены |
12:4515:50 Прямой рейс | Smartavia | П В С Ч П С В | Узнать цены |
13:2017:40 Прямой рейс | Победа | П В С Ч П С В | Узнать цены |
13:2517:40 Прямой рейс | Победа | П В С Ч П С В | Узнать цены |
13:4017:55 Прямой рейс | Победа | П В С Ч П С В | Узнать цены |
13:4019:50 1 остановка | S7 Airlines | П В С Ч П С В | Узнать цены |
13:4019:50 1 остановка | S7 Airlines | П В С Ч П С В | Узнать цены |
13:4019:50 1 остановка | S7 Airlines | П В С Ч П С В | Узнать цены |
13:5018:05 Прямой рейс | Уральские авиалинии | П В С Ч П С В | Узнать цены |
13:5018:30 Прямой рейс | Победа | П В С Ч П С В | Узнать цены |
14:0020:25 1 остановка | Северсталь | П В С Ч П С В | Узнать цены |
14:1520:45 1 остановка | Аэрофлот | П В С Ч П С В | Узнать цены |
14:1520:45 1 остановка | Аэрофлот | П В С Ч П С В | Узнать цены |
14:1520:45 1 остановка | Аэрофлот | П В С Ч П С В | Узнать цены |
14:1521:25 1 остановка | Аэрофлот | П В С Ч П С В | Узнать цены |
14:1521:25 1 остановка | Аэрофлот | П В С Ч П С В | Узнать цены |
15:0020:45 1 остановка | Аэрофлот | П В С Ч П С В | Узнать цены |
15:0020:45 1 остановка | Аэрофлот | П В С Ч П С В | Узнать цены |
15:0020:45 1 остановка | Аэрофлот | П В С Ч П С В | Узнать цены |
15:0021:25 1 остановка | Аэрофлот | П В С Ч П С В | Узнать цены |
15:0021:25 1 остановка | Аэрофлот | П В С Ч П С В | Узнать цены |
15:2023:20 1 остановка | Победа | П В С Ч П С В | Узнать цены |
15:5519:00 Прямой рейс | Победа | П В С Ч П С В | Узнать цены |
16:3523:00 1 остановка | Победа | П В С Ч П С В | Узнать цены |
16:4521:10 Прямой рейс | Nordwind Airlines | П В С Ч П С В | Узнать цены |
16:5023:00 1 остановка | Победа | П В С Ч П С В | Узнать цены |
16:5523:00 1 остановка | Победа | П В С Ч П С В | Узнать цены |
17:0021:25 Прямой рейс | Nordwind Airlines | П В С Ч П С В | Узнать цены |
20:2500:25+1 Прямой рейс | Аэрофлот | П В С Ч П С В | Узнать цены |
В Санкт-Петербурге множество удобных гостиниц и отелей в которых можно разместиться.
Прямые рейсы Сочи Санкт-Петербург
Прямые рейсы Сочи Санкт-Петербург вылетают из аэропортов Москвы (Внуково, Домодедово и Шереметьево) и прилетают в аэропорт Пулково.
- Время полёта 3 часа 15 минут
- Разницы часовых поясов между городами нет
- Расстояние перелета 1635 км
- Частота авиарейсов по направлению: ежедневно
Цены билетов на самолет Сочи Санкт-Петербург
Кликните по месяцу, чтобы посмотреть самые низкие цены и купить дешевые билеты на самолет Сочи Санкт-Петербург.
Календарь низких цен — удобный инструмент для поиска дешевых билетов на самолет, чтобы спланировать поездку заранее, с минимальными расходами и дёшево приобрести билеты через интернет.
Сразу видно наличие свободных мест и сколько стоит заказать бюджетные билеты, в том числе и горящие. Тарифы и сборы учитывают спецпредложения, скидки, распродажи и акции.
Самые дешевые авиабилеты из Сочи в Санкт-Петербург на год
| Авиакомпания | Авиакомпания | Дата вылета | Найти билеты |
|---|---|---|---|
| Россия | 18 июня 2026 | Билеты от 12 680 | |
| Smartavia | 17 июля 2026 | Билеты от 26 747 | |
| Smartavia | 31 августа 2026 | Билеты от 27 953 | |
| Nordwind Airlines | 18 сентября 2026 | Билеты от 23 292 | |
| Nordwind Airlines | 6 октября 2026 | Билеты от 21 321 | |
| Россия | 2 ноября 2026 | Билеты от 27 267 | |
| S7 Airlines | 1 декабря 2026 | Билеты от 24 821 |
Самые дешевые билеты из Сочи в Санкт-Петербург
| Авиакомпания | Дата вылета | Дата возвращения | Найти билеты |
|---|---|---|---|
| Россия | 14 июня 2026 | 18 июня 2026 | Билеты от 14 612 |
| Аэрофлот | 15 июня 2026 | 19 июня 2026 | Билеты от 12 893 |
| Аэрофлот | 16 июня 2026 | 19 июня 2026 | Билеты от 12 893 |
| Россия | 17 июня 2026 | 19 июня 2026 | Билеты от 12 850 |
| Россия | 18 июня 2026 | 19 июня 2026 | Билеты от 12 680 |
| Smartavia | 19 июня 2026 | 24 июня 2026 | Билеты от 20 538 |
| Smartavia | 20 июня 2026 | 24 июня 2026 | Билеты от 20 583 |
| Smartavia | 21 июня 2026 | 24 июня 2026 | Билеты от 19 861 |
| Smartavia | 22 июня 2026 | 23 июня 2026 | Билеты от 20 428 |
| Россия | 23 июня 2026 | 25 июня 2026 | Билеты от 21 402 |
| Россия | 24 июня 2026 | 25 июня 2026 | Билеты от 21 826 |
| Икар | 25 июня 2026 | 3 июля 2026 | Билеты от 28 512 |
| Ямал | 26 июня 2026 | 30 июня 2026 | Билеты от 29 962 |
| Уральские авиалинии | 27 июня 2026 | 3 июля 2026 | Билеты от 27 934 |
| Smartavia | 28 июня 2026 | 2 июля 2026 | Билеты от 27 646 |
| Smartavia | 29 июня 2026 | 2 июля 2026 | Билеты от 27 854 |
| Smartavia | 30 июня 2026 | 3 июля 2026 | Билеты от 30 477 |
| Уральские авиалинии | 1 июля 2026 | 10 июля 2026 | Билеты от 28 207 |
| Уральские авиалинии | 2 июля 2026 | 9 июля 2026 | Билеты от 26 881 |
| Smartavia | 3 июля 2026 | 11 июля 2026 | Билеты от 27 850 |
| Smartavia | 4 июля 2026 | 8 июля 2026 | Билеты от 27 858 |
| Smartavia | 5 июля 2026 | 17 июля 2026 | Билеты от 31 209 |
| Smartavia | 6 июля 2026 | 29 июля 2026 | Билеты от 28 292 |
| Smartavia | 7 июля 2026 | 10 июля 2026 | Билеты от 31 048 |
| Smartavia | 8 июля 2026 | 28 июля 2026 | Билеты от 28 913 |
| Smartavia | 9 июля 2026 | 17 июля 2026 | Билеты от 30 314 |
| Smartavia | 10 июля 2026 | 11 июля 2026 | Билеты от 29 934 |
| Smartavia | 11 июля 2026 | 22 июля 2026 | Билеты от 31 776 |
| Smartavia | 12 июля 2026 | 29 июля 2026 | Билеты от 32 480 |
| Smartavia | 13 июля 2026 | 18 июля 2026 | Билеты от 30 009 |
| Smartavia | 14 июля 2026 | 29 июля 2026 | Билеты от 32 095 |
| Россия | 15 июля 2026 | 22 июля 2026 | Билеты от 31 274 |
| Уральские авиалинии | 16 июля 2026 | 27 августа 2026 | Билеты от 27 787 |
| Smartavia | 17 июля 2026 | 31 августа 2026 | Билеты от 26 747 |
| Smartavia | 18 июля 2026 | 23 июля 2026 | Билеты от 29 526 |
| Smartavia | 19 июля 2026 | 23 июля 2026 | Билеты от 30 564 |
| Smartavia | 20 июля 2026 | 29 июля 2026 | Билеты от 31 401 |
| Россия | 21 июля 2026 | 23 июля 2026 | Билеты от 31 479 |
| Россия | 22 июля 2026 | 29 июля 2026 | Билеты от 31 274 |
| Россия | 23 июля 2026 | 28 июля 2026 | Билеты от 31 479 |
| Smartavia | 24 июля 2026 | 30 августа 2026 | Билеты от 28 155 |
| Smartavia | 25 июля 2026 | 28 июля 2026 | Билеты от 30 859 |
| Россия | 26 июля 2026 | 12 августа 2026 | Билеты от 33 000 |
| Россия | 27 июля 2026 | 13 августа 2026 | Билеты от 31 363 |
| Smartavia | 28 июля 2026 | 29 июля 2026 | Билеты от 30 211 |
| Smartavia | 29 июля 2026 | 7 августа 2026 | Билеты от 33 492 |
| Россия | 30 июля 2026 | 6 августа 2026 | Билеты от 32 944 |
| Smartavia | 31 июля 2026 | 4 августа 2026 | Билеты от 33 303 |
| ЮВТ Аэро | 1 августа 2026 | 28 августа 2026 | Билеты от 30 543 |
| Россия | 2 августа 2026 | 4 августа 2026 | Билеты от 33 523 |
| Россия | 3 августа 2026 | 11 августа 2026 | Билеты от 32 109 |
| Россия | 4 августа 2026 | 13 августа 2026 | Билеты от 31 349 |
| Россия | 5 августа 2026 | 13 августа 2026 | Билеты от 32 314 |
| Россия | 6 августа 2026 | 13 августа 2026 | Билеты от 32 314 |
| Smartavia | 7 августа 2026 | 11 августа 2026 | Билеты от 32 715 |
| Smartavia | 8 августа 2026 | 21 августа 2026 | Билеты от 30 060 |
| Уральские авиалинии | 9 августа 2026 | 23 августа 2026 | Билеты от 31 093 |
| Smartavia | 10 августа 2026 | 20 августа 2026 | Билеты от 29 613 |
| Россия | 11 августа 2026 | 20 августа 2026 | Билеты от 30 810 |
| ЮВТ Аэро | 12 августа 2026 | 22 августа 2026 | Билеты от 31 618 |
| Nordwind Airlines | 13 августа 2026 | 17 августа 2026 | Билеты от 34 318 |
| Smartavia | 14 августа 2026 | 28 августа 2026 | Билеты от 30 444 |
| Smartavia | 15 августа 2026 | 21 августа 2026 | Билеты от 33 557 |
| Smartavia | 17 августа 2026 | 28 августа 2026 | Билеты от 30 462 |
| ЮВТ Аэро | 19 августа 2026 | 21 августа 2026 | Билеты от 30 185 |
| Smartavia | 20 августа 2026 | 21 августа 2026 | Билеты от 33 600 |
| Smartavia | 21 августа 2026 | 26 августа 2026 | Билеты от 29 905 |
| Smartavia | 22 августа 2026 | 28 августа 2026 | Билеты от 32 781 |
| Nordwind Airlines | 23 августа 2026 | 30 августа 2026 | Билеты от 35 687 |
| Smartavia | 24 августа 2026 | 8 сентября 2026 | Билеты от 30 717 |
| Smartavia | 26 августа 2026 | 29 августа 2026 | Билеты от 33 775 |
| Smartavia | 28 августа 2026 | 4 сентября 2026 | Билеты от 35 296 |
| Smartavia | 29 августа 2026 | 30 августа 2026 | Билеты от 33 697 |
| Уральские авиалинии | 30 августа 2026 | 30 августа 2026 | Билеты от 38 904 |
| Smartavia | 31 августа 2026 | 30 сентября 2026 | Билеты от 27 953 |
| Уральские авиалинии | 1 сентября 2026 | 8 сентября 2026 | Билеты от 30 428 |
| Победа | 2 сентября 2026 | 9 сентября 2026 | Билеты от 29 480 |
| Белавиа | 3 сентября 2026 | 10 сентября 2026 | Билеты от 28 883 |
| Smartavia | 4 сентября 2026 | 13 сентября 2026 | Билеты от 30 340 |
| Уральские авиалинии | 5 сентября 2026 | 10 сентября 2026 | Билеты от 31 373 |
| Smartavia | 7 сентября 2026 | 13 сентября 2026 | Билеты от 30 466 |
| Utair | 8 сентября 2026 | 9 сентября 2026 | Билеты от 31 181 |
| Азимут | 9 сентября 2026 | 17 сентября 2026 | Билеты от 28 988 |
| Nordwind Airlines | 11 сентября 2026 | 20 сентября 2026 | Билеты от 28 537 |
| Smartavia | 12 сентября 2026 | 25 сентября 2026 | Билеты от 29 191 |
| Nordwind Airlines | 14 сентября 2026 | 21 сентября 2026 | Билеты от 27 621 |
| Utair | 15 сентября 2026 | 27 сентября 2026 | Билеты от 28 965 |
| Азимут | 16 сентября 2026 | 20 сентября 2026 | Билеты от 27 530 |
| Азимут | 17 сентября 2026 | 18 сентября 2026 | Билеты от 29 862 |
| Nordwind Airlines | 18 сентября 2026 | 29 сентября 2026 | Билеты от 23 292 |
| Азимут | 20 сентября 2026 | 28 сентября 2026 | Билеты от 27 387 |
| Nordwind Airlines | 21 сентября 2026 | 27 сентября 2026 | Билеты от 25 578 |
| Победа | 22 сентября 2026 | 28 сентября 2026 | Билеты от 28 027 |
| Nordwind Airlines | 23 сентября 2026 | 27 сентября 2026 | Билеты от 25 549 |
| Smartavia | 25 сентября 2026 | 9 октября 2026 | Билеты от 25 526 |
| Smartavia | 26 сентября 2026 | 28 сентября 2026 | Билеты от 25 266 |
| Smartavia | 28 сентября 2026 | 7 октября 2026 | Билеты от 25 034 |
| Nordwind Airlines | 30 сентября 2026 | 4 октября 2026 | Билеты от 24 882 |
| Smartavia | 1 октября 2026 | 11 октября 2026 | Билеты от 23 712 |
| Smartavia | 2 октября 2026 | 15 октября 2026 | Билеты от 26 282 |
| Победа | 5 октября 2026 | 9 октября 2026 | Билеты от 25 932 |
| Nordwind Airlines | 6 октября 2026 | 11 октября 2026 | Билеты от 21 321 |
| Азимут | 7 октября 2026 | 9 октября 2026 | Билеты от 22 787 |
| Азимут | 9 октября 2026 | 18 октября 2026 | Билеты от 23 876 |
| Уральские авиалинии | 11 октября 2026 | 17 октября 2026 | Билеты от 24 275 |
| Smartavia | 13 октября 2026 | 23 октября 2026 | Билеты от 27 249 |
| Smartavia | 14 октября 2026 | 18 октября 2026 | Билеты от 25 018 |
| Smartavia | 15 октября 2026 | 18 октября 2026 | Билеты от 24 414 |
| Smartavia | 16 октября 2026 | 23 октября 2026 | Билеты от 26 872 |
| Nordwind Airlines | 24 октября 2026 | 28 октября 2026 | Билеты от 29 035 |
| Россия | 2 ноября 2026 | 8 ноября 2026 | Билеты от 27 267 |
| Россия | 6 ноября 2026 | 13 ноября 2026 | Билеты от 29 720 |
| Россия | 9 ноября 2026 | 16 ноября 2026 | Билеты от 27 931 |
| Россия | 10 ноября 2026 | 16 ноября 2026 | Билеты от 28 043 |
| Россия | 13 ноября 2026 | 20 ноября 2026 | Билеты от 27 743 |
| Россия | 16 ноября 2026 | 18 ноября 2026 | Билеты от 27 985 |
| S7 Airlines | 1 декабря 2026 | 2 декабря 2026 | Билеты от 24 821 |
| Россия | 22 декабря 2026 | 27 декабря 2026 | Билеты от 29 875 |
| Россия | 26 декабря 2026 | 30 января 2027 | Билеты от 27 740 |
| Россия | 28 декабря 2026 | 10 января 2027 | Билеты от 27 942 |
| Россия | 29 декабря 2026 | 8 января 2027 | Билеты от 27 740 |
