Аэропорт Ноябрьск обеспечивает полеты в Ямало-Ненецком АО, расположен в 9 км юго-западнее города. Взлетно-посадочная полоса аэродрома длиной 2506 метров позволяет принимать популярные самолеты Boeing 737 и Airbus 320, 321.

Страна: Россия
Код ИАТА: NOJ
Код ИКАО: USRO
Код РФ (вн. код): НОЯ
Расписание рейсов и билеты
Укажите города отправления и прибытия, даты и количество пассажиров. Нажмите кнопку “Найти билеты” и выбирайте лучшие варианты.
Билеты без пересадок из Ноябрьска в Москву
| Авиакомпания | Дата вылета | Дата возвращения | Найти билеты |
|---|---|---|---|
| Utair | 21 февраля 2026 | 26 февраля 2026 | Билеты от 22 125 |
| Utair | 24 марта 2026 | 31 марта 2026 | Билеты от 22 086 |
| Utair | 21 апреля 2026 | 25 апреля 2026 | Билеты от 22 085 |
Адрес, справочная и контакты
Телефон справочной:
+7 (3496) 36-52-98
Электронная почта: noyabrsk@airsurgut.ru
Официальный сайт: https://www.airport-surgut.ru/branches/noyabrsk/
Адрес АФТН: УСРОКОЬЬ, УСРОДМЬЬ
Почтовый адрес: Россия 629802, Тюменская обл., ЯНАО, г. Ноябрьск, Аэропорт
Онлайн табло вылета и прилета сегодня
Расписание аэропорта Ноябрьск, онлайн табло вылета и прилета самолётов на сегодня и завтра. Изменения в статусе авиарейсов: «Ожидается», «Прибыл», «Отправлен», «Задерживается», «Отменен». Для регулярных и чартерных рейсов указано местное время (моск. +2 часа).
Популярные направления из Ноябрьска
| Откуда - Куда | Найти билеты | Авиакомпания |
|---|---|---|
| Ноябрьск ↔ Москва | Билеты от 29 063 | Ямал |
| Ноябрьск ↔ Уфа | Билеты от 32 644 | Ямал |
| Ноябрьск ↔ Тюмень | Билеты от 18 208 | Ямал |
| Ноябрьск ↔ Новосибирск | Билеты от 28 163 | S7 Airlines |
| Ноябрьск ↔ Екатеринбург | Билеты от 36 705 | Ямал |
| Ноябрьск ↔ Бугульма | Билеты от 25 849 | ЮВТ Аэро |
| Ноябрьск ↔ Омск | Билеты от 30 563 | Ямал |
| Ноябрьск ↔ Санкт-Петербург | Билеты от 35 508 | Ямал |
| Ноябрьск ↔ Сочи | Билеты от 32 106 | Ямал |
| Ноябрьск ↔ Салехард | Билеты от 39 315 | Ямал |
| Ноябрьск ↔ Баку | Билеты от 47 460 | Utair |
| Ноябрьск ↔ Иркутск | Билеты от 44 425 | Ямал |
| Ноябрьск ↔ Оренбург | Билеты от 40 625 | Utair |
| Ноябрьск ↔ Краснодар | Билеты от 32 081 | S7 Airlines |
| Ноябрьск ↔ Казань | Билеты от 30 072 | Utair |
| Ноябрьск ↔ Грозный | Билеты от 38 493 | Utair |
| Ноябрьск ↔ Красноярск | Билеты от 27 587 | S7 Airlines |
| Ноябрьск ↔ Калининград | Билеты от 35 183 | Utair |
| Ноябрьск ↔ Волгоград | Билеты от 40 127 | Ямал |
| Ноябрьск ↔ Бишкек | Билеты от 53 235 | Utair |
| Ноябрьск ↔ Махачкала | Билеты от 34 015 | Utair |
| Ноябрьск ↔ Минеральные Воды | Билеты от 42 151 | Ямал |
| Ноябрьск ↔ Пермь | Билеты от 36 339 | Ямал |
| Ноябрьск ↔ Ереван | Билеты от 47 655 | Ямал |
| Ноябрьск ↔ Ош | Билеты от 46 150 | Ямал |
| Ноябрьск ↔ Дубай | Билеты от 65 123 | Ямал |
| Ноябрьск ↔ Владивосток | Билеты от 57 771 | S7 Airlines |
| Ноябрьск ↔ Самара | Билеты от 30 369 | Utair |
| Ноябрьск ↔ Пекин | Билеты от 47 644 | S7 Airlines |
| Ноябрьск ↔ Ташкент | Билеты от 72 819 | S7 Airlines |
