Аэропорт Новый Уренгой обеспечивает полеты в Ямало-Ненецком АО, расположен в 5 км юго-западнее города. Взлетно-посадочная полоса аэродрома длиной 2550 метров позволяет принимать популярные самолеты Boeing 737, 757 и Airbus 320, 321.
Страна: Россия
Код ИАТА: NUX
Код ИКАО: USMU
Код РФ (вн. код): НУР
Расписание рейсов и билеты
Укажите города отправления и прибытия, даты и количество пассажиров. Нажмите кнопку “Найти билеты” и выбирайте лучшие варианты.
Билеты без пересадок из Нового Уренгоя в Москву
Авиакомпания | Дата вылета | Дата возвращения | Найти билеты |
---|---|---|---|
Ямал | 22 июля 2025 | 31 июля 2025 | Билеты от 20 221 |
S7 Airlines | 3 августа 2025 | 7 августа 2025 | Билеты от 22 014 |
S7 Airlines | 18 сентября 2025 | 19 сентября 2025 | Билеты от 21 943 |
Адрес, справочная и контакты
Телефон справочной:
+7 (3494) 93-18-93
Электронная почта: airport@nux.aero
Официальный сайт: http://nux.aero
Адрес АФТН: УСМУБФЬЬ, УСМУКОЬЬ, УСМУППЬЬ
Почтовый адрес: 629329 Ямало-Ненецкий АО, г. Новый Уренгой, мкр-н Авиатор, д. 8
Онлайн табло вылета и прилета на сегодня
Расписание аэропорта Новый Уренгой, онлайн табло вылета и прилета самолётов на сегодня и завтра. Изменения в статусе авиарейсов: «Ожидается», «Прибыл», «Отправлен», «Задерживается», «Отменен». Для регулярных и чартерных рейсов указано местное время (московское).
Популярные направления из Нового Уренгоя
Откуда - Куда | Найти билеты | Авиакомпания |
---|---|---|
Новый Уренгой ↔ Москва | Билеты от 19 266 | Ямал |
Новый Уренгой ↔ Уфа | Билеты от 18 519 | Utair |
Новый Уренгой ↔ Минеральные Воды | Билеты от 32 188 | Ямал |
Новый Уренгой ↔ Тюмень | Билеты от 21 883 | Utair |
Новый Уренгой ↔ Махачкала | Билеты от 25 957 | S7 Airlines |
Новый Уренгой ↔ Омск | Билеты от 21 971 | Ямал |
Новый Уренгой ↔ Новосибирск | Билеты от 23 486 | S7 Airlines |
Новый Уренгой ↔ Сочи | Билеты от 32 229 | Ямал |
Новый Уренгой ↔ Екатеринбург | Билеты от 15 737 | Ред Вингс |
Новый Уренгой ↔ Санкт-Петербург | Билеты от 25 059 | S7 Airlines |
Новый Уренгой ↔ Самара | Билеты от 30 992 | ЮВТ Аэро |
Новый Уренгой ↔ Баку | Билеты от 61 243 | S7 Airlines |
Новый Уренгой ↔ Набережные Челны (Нижнекамск) | Билеты от 9 023 | Ред Вингс |
Новый Уренгой ↔ Красноярск | Билеты от 18 229 | Россия |
Новый Уренгой ↔ Пермь | Билеты от 19 431 | ЮВТ Аэро |
Новый Уренгой ↔ Саратов | Билеты от 14 143 | Ред Вингс |
Новый Уренгой ↔ Волгоград | Билеты от 31 546 | S7 Airlines |
Новый Уренгой ↔ Грозный | Билеты от 42 227 | Ямал |
Новый Уренгой ↔ Казань | Билеты от 27 364 | Ред Вингс |
Новый Уренгой ↔ Тобольск | Билеты от 20 700 | Ред Вингс |
Новый Уренгой ↔ Астрахань | Билеты от 28 270 | Ред Вингс |
Новый Уренгой ↔ Бугульма | Билеты от 32 390 | ЮВТ Аэро |
Новый Уренгой ↔ Ташкент | Билеты от 32 704 | S7 Airlines |
Новый Уренгой ↔ Салехард | Билеты от 22 234 | Ямал |
Новый Уренгой ↔ Бишкек | Билеты от 56 694 | S7 Airlines |
Новый Уренгой ↔ Владикавказ | Билеты от 40 773 | S7 Airlines |
Новый Уренгой ↔ Челябинск | Билеты от 39 259 | Ямал |
Новый Уренгой ↔ Оренбург | Билеты от 42 564 | Ямал |
Новый Уренгой ↔ Иркутск | Билеты от 36 243 | Россия |
Новый Уренгой ↔ Калининград | Билеты от 33 568 | S7 Airlines |
Как добраться в аэропорт Новый Уренгой
Добраться в аэропорт можно на такси или общественным транспортом:
- Автобус № 1 Аэропорт — Север — Аэропорт (через центр города). Маршрут начинается с проспекта Мира. Автобусы на маршруте с 05.30 до 22.41. Интервал между рейсами составляет в среднем 8-10 минут. Время в пути – 45 минут.
- Автобус № 3 Аэропорт — Железнодорожный вокзал — Аэропорт (через центр города). Автобусы отходят с промежутками 8-15 минут. Автобусы на маршруте с 05.45 до 22.50. Время в пути – 30 минут.
- Автобус № 5 Аэропорт — пос. Уралец — Аэропорт. Автобусы на маршруте с 06.20 до 22.10. Маршрут работает по расписанию, интервал между отправлениями – от одного до полутора часов. Время в пути – 20 минут.
- Автобус № 13 Аэропорт — Лимбяяха — Коротчаево. Маршрут работает по расписанию.