Аэропорт Братск обеспечивает полеты в Иркутской области, находится в 24 км северо-восточнее центра города. Взлетно-посадочная полоса аэродрома длиной 3160 метров позволяет принимать популярные самолеты Boeing 737,-757,-767, Airbus 319,-320,-321 и широкофюзеляжные Boeing 747,-777 и Airbus 330.
Международный
Страна: Россия
Код ИАТА: BTK
Код ИКАО: UIBB
Код РФ (вн. код): БРС
Расписание рейсов и билеты
Вылеты и прилеты, расписание рейсов. Укажите города отправления и прибытия, даты и количество пассажиров. Нажмите кнопку “Найти билеты” и выбирайте лучшие варианты.
Билеты без пересадок из Братска в Москву
Авиакомпания | Дата вылета | Дата возвращения | Найти билеты |
---|---|---|---|
S7 Airlines | 22 июня 2025 | 24 июня 2025 | Билеты от 55 695 |
S7 Airlines | 11 июля 2025 | 20 июля 2025 | Билеты от 44 653 |
S7 Airlines | 24 августа 2025 | 31 августа 2025 | Билеты от 41 190 |
Адрес, справочная и контакты
Справочная по рейсам, телефон
+7 (3953) 32-23-09
Электронная почта: office@aerobratsk.ru
Официальный сайт: http://www.aerobratsk.ru
Адрес АФТН: УИББАПДУ
Адрес: 665711, Иркутская обл., г. Братск, Аэропорт
Аэропорт Братск онлайн табло вылета и прилета на сегодня
Расписание Братск, онлайн табло вылета и прилета на сегодня и завтра. Изменения в статусе внутренних и международных авиарейсов: «Ожидается», «Прибыл», «Отправлен», «Задерживается», «Отменен». Для регулярных и чартерных рейсов Братска расписание показывает местное время (моск. +5 часов).
Вчера, позавчера, сегодня, завтра, за весь день
- Arrivals (Прибытие в Братск)
www.flightstats.com/arrivals/BTK - Departures (Отправление из Братска)
www.flightstats.com/departures/BTK
Популярные направления из Братска
Откуда - Куда | Найти билеты | Авиакомпания |
---|---|---|
Братск ↔ Сочи | Билеты от 48 889 | КрасАвиа |
Братск ↔ Москва | Билеты от 36 565 | S7 Airlines |
Братск ↔ Иркутск | Билеты от 13 110 | S7 Airlines |
Братск ↔ Новосибирск | Билеты от 21 818 | S7 Airlines |
Братск ↔ Санкт-Петербург | Билеты от 36 092 | S7 Airlines |
Братск ↔ Махачкала | Билеты от 66 797 | S7 Airlines |
Братск ↔ Владивосток | Билеты от 38 486 | S7 Airlines |
Братск ↔ Уфа | Билеты от 45 604 | S7 Airlines |
Братск ↔ Нижний Новгород | Билеты от 53 953 | S7 Airlines |
Братск ↔ Минеральные Воды | Билеты от 55 020 | S7 Airlines |
Братск ↔ Калининград | Билеты от 58 652 | S7 Airlines |
Братск ↔ Екатеринбург | Билеты от 41 269 | S7 Airlines |
Братск ↔ Саратов | Билеты от 75 787 | S7 Airlines |
Братск ↔ Челябинск | Билеты от 43 574 | S7 Airlines |
Братск ↔ Самара | Билеты от 58 722 | S7 Airlines |
Братск ↔ Ереван | Билеты от 75 044 | S7 Airlines |
Братск ↔ Душанбе | Билеты от 61 222 | S7 Airlines |
Братск ↔ Казань | Билеты от 49 293 | S7 Airlines |
Братск ↔ Волгоград | Билеты от 61 329 | S7 Airlines |
Братск ↔ Нижневартовск | Билеты от 35 470 | S7 Airlines |
Братск ↔ Бангкок | Билеты от 47 707 | S7 Airlines |
Братск ↔ Красноярск | Билеты от 26 385 | S7 Airlines |
Братск ↔ Чита | Билеты от 32 114 | S7 Airlines |
Братск ↔ Благовещенск | Билеты от 44 584 | S7 Airlines |
Братск ↔ Пермь | Билеты от 48 956 | S7 Airlines |
Братск ↔ Пенза | Билеты от 53 123 | S7 Airlines |
Братск ↔ Хабаровск | Билеты от 60 455 | S7 Airlines |
Братск ↔ Тюмень | Билеты от 41 762 | S7 Airlines |
Братск ↔ Томск | Билеты от 30 535 | S7 Airlines |
Братск ↔ Баку | Билеты от 71 735 | S7 Airlines |
Как добраться в аэропорт Братск
В аэропорт нет маршрутов общественного транспорта, поэтому, чтобы добраться в аэропорт, нужно воспользоваться такси. Дорога на такси займет 20 минут.
Карта и схема проезда
Аэропорт расположен в 24 км северо-восточнее центра города Братск.