Ортодромическое расстояние от Шереметьево до внутренних и международных аэропортов Российской Федерации, международных аэропортов мира.
| Аэропорт | Расстояние | Широта | Долгота | ИКАО | ИАТА | Страна |
| Абакан | 3387 км | N5345 | E09123 | UNAA | ABA | Россия |
| Актау | 1661 км | N4352 | E05106 | UATE | SCO | Казахстан |
| Актобе | 1464 км | N5015 | E05713 | UATT | AKX | Казахстан |
| Аланья | 2200 км | N3618 | E03218 | LTFG | GZP | Турция |
| Алдан | 4929 км | N5836 | E12524 | UEEA | ADH | Россия |
| Алматы | 3130 км | N4321 | E07702 | UAAA | ALA | Казахстан |
| Амдерма | 1943 км | N6946 | E06134 | ULDD | AMV | Россия |
| Анадырь | 6205 км | N6444 | E17744 | UHMA | DYR | Россия |
| Анапа | 1221 км | N4500 | E03721 | URKA | AAQ | Россия |
| Анкара | 1796 км | N4008 | E03259 | LTAC | ESB | Турция |
| Андижан | 3042 км | N4044 | E07218 | UTFA | AZN | Узбекистан |
| Анталия | 2159 км | N3654 | E03048 | LTAI | AYT | Турция |
| Архангельск | 979 км | N6436 | E04043 | ULAA | ARH | Россия |
| Астана | 2301 км | N5101 | E07128 | UACC | NQZ | Казахстан |
| Астрахань | 1305 км | N4617 | E04800 | URWA | ASF | Россия |
| Атырау | 1399 км | N4707 | E05150 | UATG | GUW | Казахстан |
| Афины | 2228 км | N3756 | E02357 | LGAV | ATH | Греция |
| Ашхабад | 2535 км | N3800 | E05822 | UTAA | ASB | Туркменистан |
| Баку | 1957 км | N4028 | E05003 | UBBB | GYD | Азербайджан |
| Балхаш | 2761 км | N4654 | E07500 | UAAH | BXH | Казахстан |
| Барнаул | 2936 км | N5322 | E08333 | UNBB | BAX | Грузия |
| Батуми | 1599 км | N4137 | E04136 | UGSB | BUS | Россия |
| Бегишево | 921 км | N5535 | E05206 | UWKE | NBC | Россия |
| Белгород | 594 км | N5039 | E03636 | UUOB | EGO | Россия |
| Березово | 1759 км | N6355 | E06501 | USHB | EZV | Россия |
| Благовещенск | 5614 км | N5026 | E12725 | UHBB | BQS | Россия |
| Бодрум | 2189 км | N3715 | E02800 | LTFE | BJV | Турция |
| Борисполь | 761 км | N5021 | E03054 | UKBB | KBP | Украина |
| Бохтар | 3080 км | N3750 | E06846 | UTDT | KQT | Таджикистан |
| Братск | 3847 км | N5622 | E10142 | UIBB | BTK | Россия |
| Брест | 982 км | N5207 | E02354 | UMBB | BQT | Беларусь |
| Брянск | 370 км | N5313 | E03411 | UUBP | BZK | Россия |
| Бугульма | 986 км | N5438 | E05248 | UWKB | UUA | Россия |
| Бухара | 2678 км | N3947 | E06429 | UTSB | BHK | Узбекистан |
| Бухта Провидения | 6409 км | N6423 | W17315 | UHMD | PVS | Россия |
| Вильнюс | 784 км | N5438 | E02517 | EYVI | VNO | Литва |
| Витебск | 455 км | N5508 | E03021 | UMII | VTB | Беларусь |
| Владивосток | 6427 км | N4324 | E13209 | UHWW | VVO | Россия |
| Владикавказ | 1511 км | N4312 | E04437 | URMO | OGZ | Россия |
| Внуково | 41 км | N5536 | E03717 | UUWW | VKO | Россия |
| Волгоград | 928 км | N4847 | E04421 | URWW | VOG | Россия |
| Вологда | 399 км | N5917 | E03957 | ULWW | VGD | Россия |
| Воркута | 1877 км | N6729 | E06400 | UUYW | VKT | Россия |
| Воронеж | 477 км | N5149 | E03914 | UUOO | VOZ | Россия |
| Гагарин | 750 км | N5134 | E04603 | UWSS | RTW | Россия |
| Геленджик | 1268 км | N4435 | E03801 | URKG | GDZ | Россия |
| Гомель | 565 км | N5232 | E03101 | UMGG | GME | Беларусь |
| Гродно | 898 км | N5336 | E02403 | UMMG | GNA | Беларусь |
| Грозный | 1520 км | N4323 | E04542 | URMG | GRV | Россия |
| Гюмри | 1757 км | N4045 | E04352 | UDSG | LWN | Армения |
| Гянджа | 1815 км | N4044 | E04619 | UBBG | KVD | Азербайджан |
| Даламан | 2219 км | N3643 | E02848 | LTBS | DLM | Турция |
| Дашогуз | 2261 км | N4146 | E05950 | UTAT | TAZ | Туркменистан |
| Диксон | 2721 км | N7331 | E08023 | UODD | DKS | Россия |
| Домодедово | 68 км | N5525 | E03755 | UUDD | DME | Россия |
| Дубай | 3682 км | N2515 | E05522 | OMDB | DXB | ОАЭ |
| Душанбе | 3023 км | N3833 | E06850 | UTDD | DYU | Таджикистан |
| Елизово | 6770 км | N5310 | E15827 | UHPP | PKC | Россия |
| Енисейск | 3226 км | N5828 | E09207 | UNII | EIE | Россия |
| Ереван (Звартноц) | 1833 км | N4009 | E04424 | UDYZ | EVN | Армения |
| Жезказган | 2259 км | N4743 | E06744 | UAKD | DZN | Казахстан |
| Жуковский | 65 км | N5533 | E03809 | UUBW | ZIA | Россия |
| Жуляны | 774 км | N5024 | E03027 | UKKK | IEV | Украина |
| Загатала (Парзиван) | 1737 км | N4134 | E04640 | UBBY | ZTU | Азербайджан |
| Зарафшан | 2509 км | N4137 | E06414 | UTSN | AFS | Узбекистан |
| Иваново | 242 км | N5657 | E04056 | UUBI | IWA | Россия |
| Ижевск | 992 км | N5650 | E05327 | USII | IJK | Россия |
| Измир | 2092 км | N3826 | E02709 | LTBJ | ADB | Турция |
| Ираклион | 2460 км | N3520 | E02508 | LGIR | HER | Греция |
| Иркутск | 4228 км | N5216 | E10424 | UIII | IKT | Россия |
| Казань | 745 км | N5536 | E04917 | UWKD | KZN | Россия |
| Калининград | 1069 км | N5453 | E02036 | UMKK | KGD | Россия |
| Караганда | 2490 км | N4940 | E07320 | UAKK | KGF | Казахстан |
| Карши | 2838 км | N3850 | E06555 | UTSK | KSQ | Узбекистан |
| Каунас | 849 км | N5458 | E02405 | EYKA | KUN | Литва |
| Кемерово | 3007 км | N5516 | E08607 | UNEE | KEJ | Россия |
| Киров | 773 км | N5830 | E04921 | USKK | KVX | Россия |
| Кишинев | 1164 км | N4656 | E02856 | LUKK | KIV | Молдова |
| Когалым | 2204 км | N6211 | E07432 | USRK | KGP | Россия |
| Кольцово | 1441 км | N5645 | E06048 | USSS | SVX | Россия |
| Комсомольск-на-Амуре | 6091 км | N5025 | E13656 | UHKK | KXK | Россия |
| Корфу | 2218 км | N3936 | E01955 | LGKR | CFU | Греция |
| Кос | 2252 км | N3648 | E02805 | LGKO | KGS | Греция |
| Костанай | 1707 км | N5312 | E06333 | UAUU | KSN | Казахстан |
| Котлас | 796 км | N6114 | E04642 | ULKK | KSZ | Россия |
| Краснодар | 1223 км | N4502 | E03910 | URKK | KRR | Россия |
| Красноярск | 3340 км | N5610 | E09230 | UNKL | KJA | Россия |
| Куляб | 3125 км | N3759 | E06948 | UTDK | TJU | Таджикистан |
| Курган | 1749 км | N5529 | E06525 | USUU | KRO | Россия |
| Курск | 475 км | N5145 | E03618 | UUOK | URS | Россия |
| Кутаиси | 1546 км | N4210 | E04229 | UGKO | KUT | Грузия |
| Кызыл | 3677 км | N5140 | E09424 | UNKY | KYZ | Россия |
| Кызылорда | 2340 км | N4442 | E06535 | UAOO | KZO | Казахстан |
| Лаппеэнранта | 805 км | N6103 | E02809 | EFLP | LPP | Финляндия |
| Ларнака | 2341 км | N3453 | E03328 | LCLK | LCA | Кипр |
| Ленск | 4299 км | N6043 | E11449 | UERL | ULK | Россия |
| Лешуконское | 1094 км | N6454 | E04545 | ULAL | LDG | Россия |
| Липецк | 389 км | N5242 | E03932 | UUOL | LPK | Россия |
| Магадан | 5884 км | N5955 | E15043 | UHMM | GDX | Россия |
| Магнитогорск | 1399 км | N5324 | E05845 | USCM | MQF | Россия |
| Манас | 2994 км | N4304 | E07429 | UAFM | FRU | Кыргызстан |
| Мары | 2739 км | N3737 | E06154 | UTAM | MYP | Туркменистан |
| Махачкала | 1637 км | N4249 | E04739 | URML | MCX | Россия |
| Менделеево (Южно-Курильск) | 7069 км | N4401 | E14551 | UHSM | DEE | Россия |
| Минеральные Воды | 1366 км | N4414 | E04305 | URMM | MRV | Россия |
| Минск | 644 км | N5353 | E02802 | UMMS | MSQ | Беларусь |
| Мирный | 4169 км | N6232 | E11402 | UERR | MJZ | Россия |
| Могилев | 519 км | N5357 | E03006 | UMOO | MVQ | Беларусь |
| Мурманск | 1449 км | N6847 | E03245 | ULMM | MMK | Россия |
| Мыс Каменный | 2287 км | N6828 | E07335 | USDK | YMK | Россия |
| Навои | 2686 км | N4007 | E06510 | UTSA | NVI | Узбекистан |
| Надым | 2159 км | N6529 | E07242 | USMM | NYM | Россия |
| Нальчик | 1455 км | N4331 | E04338 | URMN | NAL | Россия |
| Наманган | 2979 км | N4059 | E07134 | UTFN | NMA | Узбекистан |
| Нарьян-Мар | 1533 км | N6738 | E05308 | ULAM | NNM | Россия |
| Нахичевань | 1958 км | N3912 | E04528 | UBBN | NAJ | Азербайджан |
| Нерюнгри (Чульман) | 5019 км | N5655 | E12455 | UELL | NER | Россия |
| Нижневартовск | 2310 км | N6057 | E07629 | USNN | NJC | Россия |
| Нижний Новгород | 397 км | N5614 | E04347 | UWGG | GOJ | Россия |
| Новокузнецк | 3116 км | N5349 | E08653 | UNWW | NOZ | Россия |
| Ноглики | 6270 км | N5146 | E14312 | UHSN | NGK | Россия |
| Норильск | 2847 км | N6919 | E08720 | UOOO | NSK | Россия |
| Ноябрьск | 2246 км | N6311 | E07516 | USRO | NOJ | Россия |
| Нукус | 2188 км | N4229 | E05937 | UTNN | NCU | Узбекистан |
| Омск | 2248 км | N5458 | E07319 | UNOO | OMS | Россия |
| Оренбург | 1270 км | N5148 | E05528 | UWOO | REN | Россия |
| Орск | 1500 км | N5104 | E05836 | UWOR | OSW | Россия |
| Оха | 6109 км | N5331 | E14253 | UHSH | OHH | Россия |
| Охотск | 5635 км | N5924 | E14303 | UHOO | OHO | Россия |
| Ош | 3081 км | N4037 | E07248 | UAFO | OSS | Кыргызстан |
| Павлодар | 2592 км | N5212 | E07704 | UASP | PWQ | Казахстан |
| Паланга | 1017 км | N5558 | E02106 | EYPA | PLQ | Литва |
| Пафос | 2373 км | N3443 | E03229 | LCPH | PFO | Кипр |
| Певек | 5564 км | N6947 | E17036 | UHMP | PWE | Россия |
| Пенза | 585 км | N5307 | E04501 | UWPP | PEZ | Россия |
| Пермь | 1150 км | N5755 | E05602 | USPP | PEE | Россия |
| Петрозаводск | 685 км | N6153 | E03409 | ULPB | PES | Россия |
| Петропавловск | 2001 км | N5446 | E06911 | UACP | PPK | Казахстан |
| Печора | 1476 км | N6507 | E05708 | UUYP | PEX | Россия |
| Платов | 982 км | N4726 | E03956 | URRP | ROV | Россия |
| Полярный | 3912 км | N6625 | E11203 | UERP | PYJ | Россия |
| Псков | 585 км | N5747 | E02824 | ULOO | PKV | Россия |
| Пулково | 601 км | N5948 | E03016 | ULLI | LED | Россия |
| Пярну | 809 км | N5825 | E02448 | EEPU | EPU | Эстония |
| Рига | 835 км | N5655 | E02358 | EVRA | RIX | Латвия |
| Родос | 2269 км | N3624 | E02805 | LGRP | RHO | Греция |
| Салехард | 1934 км | N6635 | E06637 | USDD | SLY | Россия |
| Салоники | 2004 км | N4031 | E02258 | LGTS | SKG | Греция |
| Самара | 863 км | N5330 | E05009 | UWWW | KUF | Россия |
| Самарканд | 2822 км | N3942 | E06659 | UTSS | SKD | Узбекистан |
| Саранск | 538 км | N5408 | E04513 | UWPS | SKX | Россия |
| Семипалатинск | 2883 км | N5021 | E08014 | UASS | PLX | Казахстан |
| Симферополь | 1570 км | N4603 | E03358 | URFF | SIP | Россия |
| Советский | 1620 км | N6120 | E06336 | USHS | OVS | Россия |
| Сочи | 1405 км | N4327 | E03957 | URSS | AER | Россия |
| Ставрополь | 1252 км | N4507 | E04207 | URMT | STW | Россия |
| Стамбул | 1764 км | N4116 | E02845 | LTFM | IST | Турция |
| Стрежевой | 2377 км | N6043 | E07740 | UNSS | SWT | Россия |
| Сургут | 2143 км | N6121 | E07324 | USRR | SGC | Россия |
| Сыктывкар | 998 км | N6139 | E05050 | UUYY | SCW | Россия |
| Талдыкорган | 3093 км | N4507 | E07827 | UAAT | TDK | Казахстан |
| Таллинн | 841 км | N5925 | E02450 | EETN | TLL | Эстония |
| Тамбов | 440 км | N5248 | E04129 | UUOT | TBW | Россия |
| Тараз | 2818 км | N4251 | E07118 | UADD | DMB | Казахстан |
| Тарко-Сале | 2384 км | N6455 | E07747 | USDS | TQL | Россия |
| Тарту | 695 км | N5819 | E02646 | EETU | TAY | Эстония |
| Ташкент | 2824 км | N4115 | E06917 | UTTT | TAS | Узбекистан |
| Тбилиси | 1654 км | N4140 | E04457 | UGTB | TBS | Грузия |
| Термез | 3049 км | N3717 | E06719 | UTST | TMJ | Узбекистан |
| Тель-Авив | 2650 км | N3200 | E03453 | LLBG | TLV | Израиль |
| Тикси | 4303 км | N7142 | E12854 | UEST | IKS | Россия |
| Толмачево | 2811 км | N5501 | E08239 | UNNT | OVB | Россия |
| Томск | 2910 км | N5623 | E08513 | UNTT | TOF | Россия |
| Туркменабат | 2693 км | N3905 | E06336 | UTAV | CRZ | Туркменистан |
| Туркменбаши | 2106 км | N4004 | E05300 | UTAK | KRW | Туркменистан |
| Туруханск | 2857 км | N6546 | E08753 | UOTT | THX | Россия |
| Тында | 5125 км | N5517 | E12447 | UHBW | TYD | Россия |
| Тюмень | 1709 км | N5710 | E06519 | USTR | TJM | Россия |
| Улан-Удэ | 4430 км | N5149 | E10727 | UIUU | UUD | Россия |
| Ульяновск | 715 км | N5416 | E04814 | UWLL | ULY | Россия |
| Ульяновск (Восточный) | 745 км | N5424 | E04848 | UWLW | ULY | Россия |
| Урай | 1671 км | N6007 | E06450 | USHU | URJ | Россия |
| Уральск | 1076 км | N5109 | E05133 | UARR | URA | Казахстан |
| Ургенч | 2319 км | N4135 | E06038 | UTNU | UGC | Узбекистан |
| Усинск | 1542 км | N6600 | E05722 | UUYS | USK | Россия |
| Усть-Каменогорск | 3041 км | N5002 | E08230 | UASK | UKK | Казахстан |
| Усть-Кут | 4042 км | N5651 | E10544 | UITT | UKX | Россия |
| Усть-Цильма | 1327 км | N6527 | E05218 | UUYX | UTS | Россия |
| Уфа | 1181 км | N5433 | E05553 | UWUU | UFA | Россия |
| Фергана | 3039 км | N4022 | E07145 | UTFF | FEG | Узбекистан |
| Хабаровск | 6159 км | N4832 | E13511 | UHHH | KHV | Россия |
| Ханты-Мансийск | 1910 км | N6102 | E06905 | USHH | HMA | Россия |
| Хатанга | 3413 км | N7158 | E10229 | UOHH | HTG | Россия |
| Хельсинки | 894 км | N6019 | E02457 | EFHK | HEL | Финляндия |
| Худжанд | 2932 км | N4013 | E06942 | UTDL | LBD | Таджикистан |
| Хургада | 3191 км | N2711 | E03348 | HEGN | HRG | Египет |
| Чарджев | 2693 км | N3905 | E06336 | UTAV | CRZ | Туркменистан |
| Чебоксары | 619 км | N5605 | E04721 | UWKS | CSY | Россия |
| Челябинск | 1511 км | N5518 | E06130 | USCC | CEK | Россия |
| Череповец | 371 км | N5917 | E03802 | ULWC | CEE | Россия |
| Черский | 5446 км | N6845 | E16120 | UESS | CYX | Россия |
| Чита | 4743 км | N5202 | E11318 | UIAA | HTA | Россия |
| Чокурдах | 4937 км | N7038 | E14754 | UESO | CKH | Россия |
| Шарм-эль-Шейх | 2926 км | N2758 | E03424 | HESH | SSH | Египет |
| Шахтерск | 6439 км | N4911 | E14205 | UHSK | EKS | Россия |
| Шереметьево | 0 км | N5558 | E03725 | UUEE | SVO | Россия |
| Шымкент | 2748 км | N4222 | E06929 | UAII | CIT | Казахстан |
| Шяуляй | 874 км | N5554 | E02324 | EYSA | SQQ | Литва |
| Элиста | 1172 км | N4622 | E04420 | URWI | ESL | Россия |
| Южно-Сахалинск | 6667 км | N4653 | E14243 | UHSS | UUS | Россия |
| Якутск | 4892 км | N6206 | E12946 | UEEE | YKS | Россия |
| Ярославль | 244 км | N5734 | E04009 | UUDL | IAR | Россия |
