Русско-английский словарь на букву «В» терминов имеющих отношение к гражданской авиации и ОрВД.
| Вариометр | Rate of climb and descent indicator variometre |
| Ведомая станция | Slave station |
| Ведомость (грузовая, пассажирская) | Manifest (cargo, passenger) |
| Ведущая лента [Связь] | Pilot tape |
| Ведущая станция | Master station |
| Веерный маркерный радиомаяк | Fan marker beacon |
| Вектор ветра | Wind vector |
| Величина отклонения [ILS] | Rate of deviation [ILS] |
| Величина покрытия (воздушного винта) | Solidity (of propeller) |
| Вертикальное эшелонирование | Vertical separation |
| Вертикальные плоскости | Vertical planes |
| Вертикальный сдвиг ветра | Vertical wind shear |
| Вертодром | Heliport |
| Вертолет | Helicopter |
| Вертолет соосной схемы | Coaxial (rotor)-type helicopter |
| Вертолетная площадка на крыше | Roof-top heliport |
| Вертолетная площадка; вертопалуба | Helipad; heliport deck; helideck |
| Верхнее воздушное пространство | Upper airspace (UAS) |
| Верхний регистр [Телетайп] | Upper case |
| Верхняя граница облаков | Cloud top |
| Верхняя поверхность (крыла) | Upper surface (of wing) |
| Вес пустого самолета | Weight empty |
| Весовая категория [Воздушный транспорт] | Break point (weight) |
| Ветроуказатель | Wind cone; wind sock |
| Вечерние гражданские сумерки | Evening civil twilight |
| Взвешивание погрешностей [Навигация] | Error budgeting [Navigation] |
| Взлет | Take-off |
| Взлеет вперед [Вертолеты] | Forward take-off [Helicopters] |
| Взлет назад [Вертолеты] | Backward take-off; rearward take-off [Helicopters] |
| Взлетная масса | Take-off mass |
| Взлетная мощность и тяга | Take-off power and thrust rating |
| Взлетная поверхность | Take-off surface |
| Взлетно-посадочная площадка | Touchdown pad |
| Взлетно-посадочная полоса [ВПП] | Runway |
| Взлетные возможности | Take-off ability |
| Взрывная декомпрессия | Explosive decompression |
| Взрывчатое вещество | Explosive substance |
| Взрывчатое изделие | Explosive article |
| Вибрация | Buffeting |
| Вид в плане [Картография] | Plan view |
| Вид воздушных судов | Aircraft-category |
| Вид эмиссии [Радио] | Class of emission |
| Видеочастота | Video frequency |
| Видимость в полете | Flight visibility |
| Видимость у земли | Ground visibility |
| Видимый | Visible |
| Визуальное средство | Visual aid |
| Визуальные метеорологические условия (ВМУ) | Visual meteorological conditions (VMC) |
| Визуальный звуковой радиомаяк | Visual/aural radio range |
| Визуальный контакт с ориентиром | Visual contact |
| Визуальный ориентир | Visual cue |
| Визуальный полет по кругу | Visual circling |
| Визуальный порог освещенности | Visual threshold of illumination |
| Визуальный порог яркостного контраста (у пилота) | Visual threshold of luminance contrast (of pilot) |
| Винт изменяемого шага | Variable pitch propeller |
| Винт прямой тяги | Direct drive propeller |
| Винт, уравновешивающий реактивный момент | Anti-torque propeller |
| Винтовентиляторный | Propfan |
| Винтокрылое воздушное судно | Rotorcraft; rotary-wing aircraft |
| Вираж с креном | Banked turn |
| Виртуальная исходная точка | Virtual origin |
| Вихревое облако | Rotor cloud |
| Владелец свидетельства | Licence holder; licenced |
| Вне сезона [Воздушный транспорт] | Off-season (off-peak season) |
| Вне сезона «пик» [Воздушный транспорт] | Low season |
| Внемаршрутный чартер | Off-line charter |
| Внесетевая станция | Off-net station |
| Внешний радиомаркер | Outer marker (OM) |
| Внешняя горизонтальная поверхность | Outer horizontal surface |
| Внешняя упаковка | Overpack |
| Внутреннее воздушное сообщение | Domestic service |
| Внутренний диаметр (цилиндра) | Bore (of cylinder) |
| Внутренний маркер (маркерный радиомаяк) | Inner marker (IM) |
| Внутренний рейс | Domestic flight |
| Внутренняя горизонтальная плоскость | Inner horizontal surface |
| Водное спасательное транспортное средство | Water rescue vehicle |
| Водяной смерчь | Waterspout |
| Военное снаряжение | Munitions of war |
| Возвышение (над поверхностью предельных высот препятствий) | Penetration (of obstacle clearance surface) |
| Воздушная трасса (ВТ) | Airway (AWY) |
| Воздушное пространство | Airspace (A/S) |
| Воздушное пространство с ограничениями по использованию | Limited airspace (LA) |
| Воздушное сообщение | Air service |
| Воздушное судно | Aircraft |
| Воздушное судно вертикального взлета и посадки | Vertical take-off and landing aircraft (VTOL aircraft) |
| Воздушное судно короткого взлета и посадки | Short take-off and landing aircraft (STOL aircraft) |
| Воздушное судно с выпущенными шасси и закрылками | Dirty configuration |
| Воздушное судно с удлиненным фюзеляжем | Stretched aircraft |
| Воздушное судно тяжелее воздуха | Aerodyne; heavier-than-air aircraft |
| Воздушное судно укороченного взлета и посадки | Reduced take-off and landing aircraft (RTOL aircraft) |
| Воздушное судно, зафрахтованВное без экипажа | Bare hull |
| Воздушный винт (фиксированного шага) с переставными лопастями | Adjustable pitch propeller |
| Воздушный винт в кольце | Shrouded propeller |
| Воздушный винт с постоянным числом оборотов | Constant-speed propeller |
| Воздушный винт фиксированного шага | Fixed pitch (of propeller) |
| Воздушный коридор | Air corridor |
| Воздушный мост | Air lift |
| Воздушный тормоз | Air brake |
| Воздушный участок [Посадка] | Airborne segment |
| Волна разряжения [Звуковой удар] | Expansion wave |
| Волновод | Waveguide |
| Воронка взлета | Take-off funnel |
| Восстанавливать положение (воздушного судна) | Pull out (to); recover (to) (the aircraft) |
| Восстанавливающий момент [Аэродинамика] | Restoring moment |
| Восстановление [Маневр в полете] | Recovery |
| Восходящее течение [Метеорология] | Updraught |
| Восходящий (анабатический) ветер | Anabatic wind |
| ВПП с искусственным покрытием | Paved runway |
| ВПП, оборудованная для захода на посадку по приборам | Instrument approach runway |
| ВПП, оборудованная для точного захода на посадку | Precition approach runway |
| Впуск, всасывание [Двигатель] | Intake |
| Врач-эсперт (авиационный) | Aviation medical examiner |
| Вредное сопротивление | Parasitic drag |
| Временная задержка [Связь] | Time delay |
| Временно пребывающее лицо | Temporary visitor |
| Временное уплотнение (каналов связи) | Time-division multiplex (TDM) |
| Временный чартерный рейс | Provisional charter |
| Время возникновения порыва | Gust formation time |
| Время выдачи разрешения [Воздушный транспорт] | Release time |
| Время вылета по расписанию | Scheduled time of departure(STD) |
| Время манипуляции | Key down time |
| Время молчания DME | DME dead time |
| Время наземной тренировки по приборам | Instrument ground time |
| Время нарастания импульса | Pulse rise time |
| Время нечувствительности приемоответчика | Transponder dead time |
| Время окончания действия разрешения | Clearance void time |
| Время отдыха | Rest period |
| Время передачи [Связь] | Transfer time |
| Время подготовки к очередному рейсу | Turn-around (aircraft) |
| Время полета (налета) по приборам | Instrument flight time |
| Время полета планера на буксире | Aero-tow flight time glider |
| Время прибытия по расписанию | Scheduled time of arrival (STA) |
| Время прохождения [Связь] | Transit time |
| Время регистрации (пассажиров) | Check-in time (for passengers) |
| Время ретрансляции | Relay time |
| Время спада импульса | Pulse decay time |
| Всемирная система зональных прогнозов (ВСЗП) | World area forecast system (WAFS) |
| Всемирная служба погоды (ВСП) | World weather watch (WWW) |
| Всемирный центр зональных прогнозов (ВЦЗП) | World area forecast centre (WAFC) |
| Всенаправленный ОВЧ-радиомаяк | VHF omnidirectional radio range (VOR) |
| Всепогодные полеты | All-weather operations |
| Вспомогательная радиостанция (ВРС) | Subsidiary radio station (SRS) |
| Вспомогательная силовая установка (ВСУ) | Auxiliary power-unit (APU) |
| Вспомогательные данные | Auxiliary data |
| Вспомогательный диспетчерский пункт подхода (ВДПП) | Subsidiary approach control (SAPP) |
| Вспомогательный центр поиска и спасания | Rescue subcentre |
| Встречный ветер | Head wind |
| Встроенный бак [Планер самолета] | Integral tank [Airframe] |
| Вторичный обзорный радиолокатор | Secondary surveillance radar (SSR) |
| Второй пилот | Co-pilot |
| Втулка несущего винта [Вертолеты] | Spider unit |
| Втулка несущего винта [Винтокрылые воздушные суда] | Rotor hub |
| Входная горловина [Двигатели] | Inlet throat |
| Выборка по группам | Quota sampling |
| Выборочная проверка | Spot check |
| Выборочная специальная метеорологическая сводка | Selected special weather report (SPECI) |
| Выброс протуберанцев | Solar proton event |
| Вывод из пикирования | Pull up (to) |
| Вывод на низкую орбиту | Low Earth orbiting (LEO) |
| Выводить; восстанавливать положение (воздушного судна) | Pull out (to); recover (to) (the aircraft) |
| Выводная рулежная дорожка | Exit taxiway |
| Выводы [Расследование авиационных происшествий] | Findings |
| Выгрузка | Unlanding |
| Выделение частот зонам | Allotment of frequencies; frequency of allotment (to areas) |
| Выкатывание за пределы ВПП | Over-run (OR) |
| Вылет | Departure |
| Вынужденная посадка на воду | Ditching |
| Выполненный грузовой тонно-километраж | Freight tonne-kilometre performed |
| Выполненный коммерческий тонно-километраж | Revenue tonne-kilometre performed |
| Выполненный пассажиро-километраж | Passenger-kilometre performed |
| Выполненный пассажирский тонно-километраж | Passenger tonne-kilometre performed |
| Выполненный самолето-километраж | Aircraft-kilometre performed |
| Выполненный тонно-километраж при чистогрузовых перевозках | All-cargo tonne-kilometre performed |
| Выравнивание [Посадочный маневр] | Flare; flare out |
| Высадка с воздушного судна | Disembarkation |
| Высококучевые облака | Altocumulus (Ac) |
| Высокорасположенное крыло | Shoulder wing |
| Высокослоистые облака | Altostratus (As) |
| Высокочувствительный высотомер | Sensitive altimeter |
| Высота (абсолютная) полета | Flight altitude |
| Высота (звука) [Акустика] | Pitch |
| Высота над порогом ВПП | Height above threshold (HAT) |
| Высота нижней границы облаков | Ceiling |
| Высота нулевой изотермы | Freezing level |
| Высота по плотности | Density altitude |
| Высота пролета над местностью | Terrain clearance |
| Высота пролета препятствий в секторе глиссады | Glide path sector obstacle clearance |
| Высотная карта | Upper-air chart |
| Высотная точка | Spot elevation |
| Высотомер | Altermeter |
| Вытяжной парашют | Pilot parachute |
| Выхлоп; выпуск | Exhaust |
| Выхлопная труба | Exhaust manifold |
| Выход (механизма) из-под контроля | Runaway (instrument) |
| Выход на приводную радиостанцию | Homing |
