Англо-русский словарь на букву «T» терминов, имеющих отношение к гражданской авиации и ОрВД.
| T-tail | Т-образное хвостовое оперение |
| Table of aircraft operations | График полетов воздушных судов |
| Table of frequency allocations | Таблица распределения частот |
| Tabular display | Табличная индикация |
| Tactical air navigation aid (TACAN) | Система ближней радионавигации (ТАКАН) |
| Tail fin | Киль |
| Tail-heaviness | Тенденция к кабрированию; утяжеление хвостовой части |
| Tail plane | Стабилизатор |
| Tail rotor | Хвостовой винт |
| Tail shock wave | Хвостовая ударная волна |
| Tail skid | Хвостовой костыль |
| Tail slide | Скольжение самолета на хвост |
| Tail unit | Хвостовое оперение |
| Tail wheel | Хвостовое колесо |
| Tail wind | Попутный ветер |
| Tailparachute | Хвостовой парашют |
| Take-off | Взлет |
| Take-off ability | Взлетные возможности |
| Take-off area | Зона взлета |
| Take-off climb surface | Поверхность набора высоты при взлете |
| Take-off distance available | Располагаемая дистанция взлета |
| Take-off distance availlable (TODA) | Располагаемая взлетная дистанция (РВД) |
| Take-off distance required | Потребная взлетная дистанция |
| Take-off flight path | Траектория взлета |
| Take-off funnel | Воронка взлета |
| Take-off mass | Взлетная масса |
| Take-off monitoring system | Система контроля взлета |
| Take-off phase | Этап взлета |
| Take-off power and/or thrust rating | Взлетная мощность и (или) тяга |
| Take-off run availlable (TORA) | Располагаемая длина разбега (РДР) |
| Take-off run required | Потребная длина разбега |
| Take-off safety speed (V2) | Безопасная скорость взлета |
| Take-off speed | Скорость взлета |
| Take-off surface | Взлетная поверхность |
| Tandem wheels | Тандем (колес) |
| Tape printer [Teletypewriters] | Ленточный печатающий аппарат [Телетайп] |
| Tape relay [Teletypewriters] | Ретрансляция с ленты [Телетайп] |
| Tapered wing | Трапецеидальное крыло |
| Tarif agreement | Соглашение по пассажирским и грузовым тарифам; соглашение по тарифам |
| Tariff clause [Air Transport] | Положение о тарифах |
| Tariff enforcement [Air Transport] | Соблюдение тарифов |
| Tariff violation [Air Transport] | Нарушение тарифов |
| Tarmac | Перрон |
| Taxi channel light [Water aerodroms] | Огонь рулежной полосы (Гидроаэродромы) |
| Taxi/ground idle | Руление — земной малый газ |
| Taxi-holding position | Место ожидания при рулении |
| Taxi portion | Участок выруливания |
| Taxiing (TAX) | Руление |
| Taxiing guidance system (TGS) | Система управления рулением |
| Taxiway (TWY) | Рулежная дорожка (РД) |
| Taxiway centre line light | Осевые огни рулежной дорожки (РД) |
| Taxiway centre line marking | Маркировка осевой линии РД |
| Taxiway edge light | Рулежные огни |
| Taxiway edge marker | Маркер краев РД |
| Taxiway intersection marking | Маркировка мест пересечения РД |
| Taxiway light | Огни рулежной дорожки |
| Taxiway strip | Полоса рулежной дорожки |
| Teardrop turn | Разворот на посадочную прямую |
| Technical monitoring team [CFMU] | Группа технического контроля |
| Technical stop [Air Transport] | Техническая посадка |
| Telecommunication traffic | Трафик электросвязи |
| Teletypewriter tape | Телетайпная лента |
| Tell-tale light | Сигнальный огонь (лампа) |
| Temperature accountability | Температурная поправка |
| Temperature inversion | Температурная инверсия |
| Temperature lapse rate | Температурный градиент |
| Temporary segregated area (TSA) | Район временного выделения |
| Temporary visitor | Временно пребывающее лицо |
| Tensile stress | Растягивающее напряжение |
| Terminal aerodrome forecast (TAF) | Прогноз по аэродрому |
| Terminal airport | Конечный аэропорт |
| Terminal area chart | Карта района аэродрома |
| Terminal area sequencing | Очередность в районе аэродрома |
| Terminal area surveillance radar (TAR) | Обзорный радиолокатор узлового района |
| Terminal control area (TMA) | Узловой диспетчерский район |
| Terminal control unit | Диспетчерский пункт подхода (ДПП) |
| Terrain clearance | Высота пролета над местностью |
| Territorial air traffic | Территориальное воздушное движение |
| Test bench; test bed; test stand | Испытательный стенд |
| Test flight | Испытательный полет |
| Test pilot | Пилот-испытатель |
| Test ticket | Контрольный (проверочный) билет |
| Thermal component of a wind | Термическая составляющая ветра |
| Thermal eddy | Термический вихрь |
| Thermal jet engine | Тепловой реактивный двигатель |
| Thermal lift | Термическая подъемная сила |
| Thermal noise | Тепловой шум |
| Thickness/chord ratio (of an aerofoil section) | Относительная толщина (профиля крыла) |
| Third-level air carrier | Третьестепенный авиаперевозчик |
| Third-party insurance | Вид страхования, который покрывает не только застрахованного, но и того, кто может пострадать в результате неудачных действий застрахованного |
| Three-condition code | Троичный код |
| Three-point landing | Посадка на три точки |
| Threshold (THR) | Порог ВПП |
| Threshold marking | Маркировка порога ВПП |
| Threshold speed | Скорость пересечения порога ВПП |
| Throttle | Рычаг управления двигателем |
| Throttle back (to) | Убирать газ |
| Through fare [Air Transport] | Сквозной тариф |
| Through flight | Прямой рейс |
| Through service | Прямое сообщение |
| Thrust augmenter | Усилитель тяги |
| Thrust reversal noise | Шум при реверсе тяги |
| Thrust-vectoring nozzle | Поворотное сопло |
| Thunderstorm | Гром |
| Tie bar | Поперечина, связывающий брус |
| Time delay [Communications] | Временная задержка [Связь] |
| Time-division multiplex (TDM) | Временное уплотнение (каналов связи) |
| Time history | Изменение по времени |
| Time reference coding | Кодирование по опорному времени |
| Time reference scanning beam (TRSB) | Маяк со сканирующим лучом и опорным временем |
| Time sharing (of circuit, computer, etc.) | Разделение времени использования (цепи, ЭВМ) |
| Time signal | Сигнал времени |
| Time-table | График, расписание |
| Timed approach | Заход на посадку по времени |
| Toe-in angle (of runway lights) | Угол схождения (огней ВПП) |
| Tolerance | Допуск относительно слота (от -5′ до +10′) |
| Tone | Тон |
| Tone corrected perceived noise level (PNLT) | Уровень воспринимаемого шума с поправкой на тональность |
| Tone identification signal | Тональный сигнал опознавания [Связь] |
| Tonne-kilometre available; available tone-kilometre [Air Transport] | Располагаемый тонно-километраж |
| Top of climb (TOC) | Рубеж набора высоты |
| Top of descent (end of cruise) | Начало снижения (конец крейсерского режима) |
| Tornado | Торнадо |
| Torque link [Landing gear] | Двухзвенник (Шасси) |
| Torsional moment | Крутящий момент |
| Total (EET) estimated elapsed time | Общее (EET) расчетное истекшее время |
| Total noise exposure level (TNEL) | Уровень суммарного воздействия шума |
| Touch-and-go landing | Посадка с немедленным взлетом |
| Touchdown | Точка приземления |
| Touchdown pad | Взлетно-посадочная площадка |
| Touchdown speed | Скорость приземления |
| Touchdown zone (TDZ) | Зона приземления |
| Tour organiser; tour operator | Организатор тура |
| Tourist fare | Туристический тариф |
| Track | Линия пути (путь) |
| Track angle | Путевой угол |
| Track crawl search [Search and Resc.] | Поиск по долготам [Поиск и спасание] |
| Tractor propeller | Тянущий воздушный винт |
| Trade wind [Meteorology] | Пассат |
| Traffic by flight stage | Перевозки по этапам рейса |
| Traffic document | Перевозочный документ |
| Traffic flow [Statistics] | Перевозки [Статистика] |
| Traffic forecast (TF) [CFMU] | Прогноз по воздушному движению |
| Traffic information broadcast by aircraft (TIBA) | Передача информации о воздушном движении с воздушных судов |
| Traffic information zone (TIZ) | Зона информации о воздушном движении |
| Traffic orientation scheme (TOS) | Схема ориентирования движения |
| Traffic pattern | Схема движения |
| Traffic rights [Air Transport] | Права на перевозку |
| Traffic stop | Коммерческая посадка |
| Traffic summary [Statistics] | Сводные данные по перевозкам [Статистика] |
| Traffic volume (TFV) [CFMU] | Объем воздушного движения |
| Trail | Спутная струя; след |
| Trail turbulence | Спутная струя |
| Trailer record | Завершающая строка |
| Trailing edge | Задняя кромка |
| Trailing edge (of pulse train) | Задний фронт (импульса) |
| Trailing vector [Sonic boom] | Сопутствующий вектор [Звуковой удар] |
| Trailing vortex | Концевой вихрь |
| Training aeroplane | Учебно-тренировочный самолет |
| Training flight | Тренировочный полет |
| Transducer | Преобразователь |
| Transfer of control point | Точка передачи управления |
| Transfer of radar identification | Передача радиолокационного опознавания |
| Transfer time [Communications] | Время передачи [Связь] |
| Transferring unit/controller | Передающий орган или диспетчер |
| Transit flight | Транзитный рейс |
| Transit time [Communications] | Время прохождения [Связь] |
| Transit traffic | Транзитные перевозки |
| Transition altitude (TA) | Абсолютная высота перехода |
| Transition layer | Переходный слой |
| Transition level (TL) | Эшелон перехода |
| Transition segment [Landing] | Переходный участок [Посадка] |
| Transitional surface | Переходная поверхность |
| Transmission factor [Visibility] | Коэффициент пропускания [Видимость] |
| Transmission identification | Обозначение передачи [Связь] |
| Transmission rate | Скорость передачи |
| Transmissometer factor [Visibility] | Трансмиссометр [Видимость] |
| Transmittance [Visibility] | Коэффициент пропускания [Видимость] |
| Transonic acceleration | Околозвуковое ускорение |
| Transonic deceleration | Торможение при околозвуковой скорости |
| Transponder (TRSP) | Радиоответчик (самолетный) |
| Transponder dead time | Приемоответчик [Связь] |
| Transshipment [Air Transport] | Перегрузка, перевалка |
| Trans-Siberian axis (TSA) | Транссибирская ось |
| Transsiberian route network (TSRN) | Сеть транссибирских маршрутов |
| Transverse Mercator projection | Поперечная меркаторская проекция |
| Transverse stability | Поперечная устойчивость |
| Travel group charter (TGC) | Чартерный рейс для перевозки туристической группы |
| Tread [Landing gear] | Колея [Шасси] |
| Tread (of tire) | След [Пневматика] |
| Tributary circuit [Communucations] | Низовая цепь [Связь] |
| Tributary station | Низовая станция |
| Tricycle landing gear | Трехколесное шасси |
| Trigger pulse | Пусковой импульс |
| Triggering | Запуск |
| Trim control | Управление триммером |
| Trimming | Балансировка |
| Trimming tab | Триммер |
| Tropical cyclone | Тропический циклон |
| Tropical storm | Тропический шторм |
| Tropopause chart | Карта тропопаузы |
| Tropospheric propagation [Radio] | Тропосферное распространение [Радио] |
| Tropospheric scatter [Radio] | Тропосферное рассеяние [Радио] |
| Trough [Meteorology] | Ложбина [Метеорология] |
| True airspeed (TAS) | Истинная воздушная скорость (ИВС) |
| True altitude | Истинная высота |
| True heading | Истинный курс |
| True north | Истинный север |
| True track | Истинная линия пути |
| Trunk circuit (AFTN) | Магистральная цепь |
| Trunk route | Магистральный маршрут |
| Turbochanger | Турбокомпрессор; нагнетатель |
| Turbo-jet | Турбореактивный двигатель |
| Turbo-propeller; turboprop | Турбовинтовой двигатель |
| Turbulent air | Турбулентное состояние воздуха |
| Turbulent boundary layer | Турбулентный пограничный слой |
| Turbulent flow | Турбулентный поток |
| Turn-and-band indicator | Указатель поворота и крена |
| Turn-and-slip indicator | Указатель поворота и скольжения |
| Turn-around (aircraft) | Время подготовки к очередному рейсу |
| Turn-around area | Зона разворота (на 180°) |
| Twin-engine jet aircraft | Реактивное воздушное судно с двумя двигателями |
| Twist | Крутка |
| Two-condition code | Двухпозиционный код |
| Two-frequency glide path system | Двухчастотная глиссадная система |
| Two-frequency localizer system | Двухчастотная курсовая система |
| Type of aircraft | Тип воздушных судов |
| Type rating | Отметка о типе |
| Type test [Turbine engines] | Типовое испытание [Газотурбинные двигатели] |
| Typhoon | Тайфун |
