Словарь сокращений английских терминов, аббревиатур и названий на букву «T», имеющих отношение к гражданской авиации и ОрВД наиболее часто употребляемые в телеграфных сообщениях АФТН и СИТА, коды НОТАМ и Q-коды (Щ-коды) аэронавигационной радиосвязи ИКАО.
Для некоторых сокращений в квадратных скобках указана область их применения, например, TLX — телеграфные сообщения, EUROCONT. – документы, публикуемые органами ЕВРОКОНТРОЛЯ, CFMU — сокращения, используемые в работе центрального органа по регулированию потоков воздушного движения в Европе.
** Код НОТАМ
| t | Tonne | Тонна (т) |
| T | Tesla | Тесла (Т) |
| T | Temperature | Температура |
| T | Time of day | Дневное время |
| T | Turboprop | Турбовинтовой самолет |
| TA | Target area | Район цели |
| TA | Technical assistance | Техническая помощь |
| TA | Time of arrival [CFMU] | Время прибытия |
| TA | Traffic advisory (ACAS information) | Консультативная информация о воздушном движении |
| TA | Transition altitude | Абсолютная высота перехода |
| TA | Twin aisle | Два прохода (конфигурация ВС) |
| TAA | Terminal arrival altitude | Абсолютная высота прибытия в район |
| TABS | Total aviation briefing system | Общая авиационная система инструктажа |
| TAC | Terminal area chart | Карта узлового аэродрома |
| TAC | Traffic advisory committee | Комитет по консультативному обслуживанию воздушного движения |
| TACAN | UHF tactical air navigation aid | Система УВЧ ближней навигации |
| TACT | CFMU tactical system [CFMU] | Тактическая система CFMU |
| TAF | Terminal aerodrome forecast | Прогноз погоды по аэродрому |
| TAFOR | Aerodrome forecast in full form [TLX] | Детальный прогноз погоды по аэродрому |
| TA/H | Turn at an altitude / height | Разворот на абсолютной / относительной высоте |
| TAH | Transfer and hold | Передать и ожидать |
| TAIL | Tail wind (cross, head) | Попутный ветер (боковой, встречный) |
| TAIR | Terminal area instrumentation radar | Измерительная радиолокационная станция узлового аэродрома |
| TALU | Truck aircraft loading and unloading | Погрузка и выгрузка воздушного судна с помощью автопогрузчика |
| TAM | Technical acknowledgement message designator | Указатель сообщения о техническом квитировании |
| TAP | Terminal approach procedure | Схема захода на посадку в районе аэродрома |
| TAP | Trace analysis program | Программа анализа маршрута полета |
| TAPS | Transatlantic air passenger survey | Исследование трансатлантических пассажирских авиаперевозок |
| TAR | Tariffs [TLX] | Тарифы |
| TAR | Terminal area surveillance radar | Радиолокатор обзора зоны аэродрома |
| TARAD | Tracking asynchronous radar data | Данные асинхронного радиолокатора слежения |
| TARS | Ticketing accounting record standard [IATA] | Стандарт отчетности по оформлению билетов |
| TAS | True airspeed | Истинная воздушная скорость |
| TASC | Touch activated simulator control | Сенсорное управление тренажером |
| TASLU | Truck aircraft side loading and unloading | Погрузка и выгрузка воздушного судна с помощью бортового автопогрузчика |
| TASS | Terminal area surveillance system | Аэродромная система наблюдения |
| TATCA | Terminal air traffic control automation | Автоматизация управления воздушным движением в зоне аэродрома |
| TAX | Taxiing or taxi | Руление, выруливающий, рулить |
| TBA | To be advised | Ждать указаний |
| TBC | To be confirmed | Должен быть подтвержден |
| TBD | To be determined | Должен быть определен |
| TBE | Turbine bypass engine | Газотурбинный двухконтурный двигатель |
| TBL | Through bill of lading | Cквозная транспортная накладная |
| TBM | Ticket by mail | Билет почтой |
| TBO | Time between overhauls | Время между ремонтами |
| TC | Taxiway centerline | Осевая линия рулежной дорожки |
| TC | Technical cooperation | Техническое сотрудничество |
| TC | Test control | Контроль за испытаниями |
| TC | Traffic conference [IATA] | Конференция по перевозкам |
| TC | Transmission control | Управление передачей |
| TC | Tropical cyclone | Тропический циклон |
| TC | True course | Истинный курс |
| TC | Turks and Caicos Islands (код страны ISO) | Острова Теркс и Кайкос |
| TC | Type certificate | Тип сертификата |
| T/C | Transfer of control | Передача управления |
| TCA | Terminal control area | Узловой диспетчерский район |
| TCA | Traffic count area [CFMU] | Зона подсчета перевозок |
| TCAS | Traffic alert collision avoidance system | Система предупреждения столкновений при воздушном движении |
| TCC | Telephone country code | Телефонный код страны |
| TCC | Total cost concept | Концепция общей стоимости |
| TCD | Terminal control desk | Стойка технического контроля |
| TCH | Threshold crossing height | Относительная высота пересечения порога ВПП |
| TCH | Type certificate holder | Владелец сертификата типа |
| TCOP | Transfer coordination point | Пункт передачи управления |
| TCP/IP | Transmission control protocol / internet protocol | Протокол управления передачей/протокол интернета |
| TCR | Telemetry, command and ranging | Телеметрия, управление и определение дальности |
| TCS | Tower communications system | Система связи с диспетчерским пунктом |
| TCSD | Terminal control system development | Развитие системы управления терминалом |
| TCU | Tower culumus | Кучевые облака в форме башни |
| TCVD | Technical concept validation document | Документ по проверке достоверности технической концепции |
| TCX | Transfer coordination cancellation message | Сообщение об отказе от координации при передаче управления |
| TD | Chad (код страны ISO) | Чад |
| TD | Time of departure | Время вылета |
| TD | Traffic demand [CFMU] | Загрузка движения |
| T/D | Top of descent | Высота начала снижения |
| TDA | Today [TLX] | Сегодня |
| TDAP | Touchdown aim point | Точка нацеливания на приземление |
| TDAPS | Traffic demand analysis and planning system | Система анализа и планирования спроса на перевозки |
| TDAS | Test data acquisition system | Система получения экспериментальных данных |
| TDC | Top dead center | Верхняя мертвая точка |
| TDCS | Traffic data collection system | Система сбора данных о перевозках |
| TDD | Traffic demand data | Данные о спросе на перевозки |
| TDI | Track deviation indicator | Указатель отклонения от курса |
| TDLS | Tower data link system | Система каналов передачи данных в АДП |
| TDM | Time-division multiplex | Временное уплотнение (каналов связи) |
| TDMA | Time division multiple access | Параллельный доступ с разделением во времени |
| TDO | Tornado | Торнадо |
| TDOC | Technical documentation | Техническая документация |
| TDP | Take-off decision point | Точка принятия решения при взлете |
| TDR | Traffic data records [CFMU] | Регистрационные записи данных о движении |
| TDSP | Training, documentation and special projects | Обучение, документация и специальные проекты |
| TDWR | Terminal Doppler weather radar | Аэродромный доплеровский метеорологический радиолокатор |
| TDZ | Touchdown zone (marking) | Зона приземления (маркировка) |
| TDZE | Touchdown zone elevation | Превышение зоны приземления |
| TDZL | Touchdown zone lightning | Освещение зоны приземления |
| TE | Entry time [CFMU] | Время входа |
| TE | Terminal equipment | Аэродромное оборудование |
| T&E | Test and evaluation | Испытание и оценка |
| TEA | Technical exchange agreement | Соглашение о техническом обмене |
| TEC, TECH | Technical [TLX] | Технический |
| TECOM | Technical Committee | Технический комитет |
| TECR | Technical reason | Техническая причина |
| TEDIS | Trade electronic data interchange system | Система электронного обмена торговыми данными |
| TEI | Text element identifier | Идентификатор элемента текста |
| TEL | Telephone | Телефон |
| TELMAN | Teletype passenger manifest [TLX] | Пассажирская ведомость, переданная по телетайпу |
| TEMP | Temperature [TLX] | Температура |
| TEMPO | Temporary, temporarily | Временный, временно |
| TEN | Trans-European network [IATA] | Трансевропейская сеть |
| TEND | Tendency | Тенденция |
| TERM | Terminate, terminal [TLX] | Завершать, конечный |
| Terr. | Territory | Территория |
| TESS | Transport efficiency support system | Система обеспечения эффективной работы транспорта |
| TEU | Twenty-foot equivalent unit | Стандартная единица, равная 20-ти футовому контейнеру |
| TF | French Southern Territories (код страны ISO) | Французские южные территории |
| TF | Terrain following | Огибание рельефа местности |
| TF | Traffic forecast [CFMU] | Прогноз по воздушному движению |
| TF | Trust fund | Программа целевых фондов |
| TFC | Traffic | Движение (поток), корреспонденция, перевозки |
| TFIS | Terminal flight information service | Полетно-информационное обслуживание в зоне аэродрома |
| TFIS | Traffic flow investigation system | Система анализа потока воздушного движения |
| TFM | Flight model type [CFMU] | Тип модели полетов |
| TFR | Total fuel remaining | Общее количество оставшегося топлива |
| TFR | Transfer of control message | Сообщение о передаче управления |
| TFS | Traffic by flight stage | Перевозки по этапам полета |
| TFV | Traffic volume [CFMU] | Объем воздушного движения |
| TG | Togo (код страны ISO) | Того |
| TGC | Travel group charter | Чартерный рейс для перевозки туристической группы |
| TGL | Touch and go landing | Посадка с немедленным взлетом |
| TGM | Telegram [TLX] | Телеграмма |
| TGS | Taxiing guidance system | Система наведения при рулении |
| TGT | Target | Цель |
| TGT | Turbine gas temperature | Температура газов в турбине |
| TH | Thailand (код страны ISO) | Таиланд |
| TH | Transition height | Относительная высота перехода |
| TH | True heading | Истинный курс |
| THKS | Thanks [TLX] | Спасибо |
| THP | Thrust horsepower | Потребная мощность |
| THR | Threshold | Порог ВПП |
| THRU | Through | Через |
| Thu | Thursday | Четверг |
| TI | Technical instructions for the safe transport of dangerous goods by air | Технические инструкции по перевозке опасных грузов по воздуху [ИАТА] |
| TIAS | True indicator airspeed | Истинная индикаторная воздушная скорость |
| TIBA | Traffic information broadcast by aircraft | Радиовещательные передачи воздушными судами информации о ходе полета |
| TIC | Technical information center | Центр технической информацией |
| TID | Travel industry designator | Обозначение туристической отрасли |
| TIDS | Travel industry designator service | Услуга по индексации в сфере туризма |
| TIE | Technical information exchange | Обмен технической информацией |
| TIES | Telecom information exchange services | Служба обмена информацией в области связи |
| TIL | Until | Пока, до |
| TIP | Until past (place) | До пролета (пункта) |
| TIT | Turbine inlet temperature | Температура газов на входе в турбину |
| TIZ | Traffic information zone | Зона информации о воздушном движении |
| TJ | Tajikistan (код страны ISO) | Таджикистан |
| TJ | Turbojet | Турбореактивный двигатель |
| TK | Thank you | Спасибо |
| TK | Tokelau Islands (код страны ISO) | Острова Токелау |
| TKE | Track angle error | Ошибка выдерживания путевого угла |
| TKM | Tone-kilometer | Тонно-километры |
| TKNO | Ticket number [TLX] | Номер билета |
| TKOF | Take-off | Взлет |
| TKP | Tone-kilometer performed | Выполненные тонно-километры |
| TKS | Thanks [TLX] | Спасибо |
| TKT | Ticket [TLX] | Билет |
| TL | Transition level | Эшелон перехода |
| TL | Traffic load [CFMU] | Нагрузка по перевозкам |
| TL | Till | До |
| TLF | Tariff level factor | Фактор уровня тарифа |
| TLG | Tail landing gear | Хвостовое оперение |
| TLOF | Touchdown and lift-off area | Зона приземления и отрыва |
| TLS | Target level of safety | Заданный уровень безопасности |
| TLV | Threshold limit value | Предельное значение |
| TLX | Telex [TLX] | Телексная связь |
| TM | Tonne-mile | Тонно-миля |
| TM | Turkmenistan (код страны ISO) | Туркменистан |
| TMA | Terminal control area | Узловой диспетчерский район |
| TMA | Traffic management adviser | Советник по организации воздушного движения |
| TMC | Terminal control center | Диспетчерский центр на конечном участке полета |
| TM&C | Telemetry and control | Телеметрия и контроль |
| TMIC | Air temperature at the ground plane microphone height | Температура воздуха на высоте микрофона, установленного на горизонтальном отражающем элементе антенны |
| TML | Terminal | Узловой аэродром |
| TMO | Telegraph money order | Телеграфный денежный перевод |
| TMP | Tonne-miles performed | Выполненные тонно-мили |
| TMR | Terminal radar | Аэродромный радиолокатор |
| TMR | Thrust-measuring rig | Стенд для измерения тяги |
| TMS | Traffic management system | Система организации воздушного движения |
| TMS | Training management system | Система организации учебного процесса |
| TMS | Thrust management system | Система управления тягой |
| TMT | CFMU technical monitoring team | Группа технического контроля CFMU |
| TMW | Tomorrow [TLX] | Завтра |
| TN | True north | Истинный север |
| TN | Tunisia (код страны ISO) | Тунис |
| TNA | Transit node to AFTN | Транзитный узел связи с сетью АФТН |
| TNA | Turn altitude | Абсолютная высота начала разворота |
| TNAV | Time navigation | Навигация во времени |
| TNC | Terminal navigation charges | Навигационные аэропортовые сборы |
| TNC | Transitional corporation | Транснациональная корпорация |
| TNEL | Total noise exposure level | Уровень суммарного воздействия шума |
| TNH | Turn height | Относительная высота начала разворота |
| TNG | Training | Подготовка, обучение |
| TNM | True Mach number | Истинное число Маха |
| T/O | Take-off | Взлет |
| TO | Tonga (код страны ISO) | Тонга |
| TOA | Time of arrival | Время прибытия |
| TOAA | Take-off obstacle accountability area | Район ответственности за препятствия при взлете |
| TOAST | Technical operations and systems tests | Технические полеты и испытания систем |
| TOC | Take-of clear | Разрешение на взлет |
| TOC | Top of climb | Конец набора высоты |
| TOC | Total operating cost | Общие эксплуатационные расходы |
| TOC | Training observation center | Учебный наблюдательный центр |
| TOD | Take-of distance | Взлетная дистанция |
| TOD | Time of delivery [TLX] | Время доставки |
| TOD | Top of descent | Начало снижения |
| TOD | Total oxygen demand | Суммарная потребность в кислороде |
| TODA | Take-off distance available | Располагаемая взлетная дистанция (РВД) |
| TODAH | Take-off distance available for helicopter | Располагаемая взлетная дистанция для вертолета |
| TODR | Take-off distance required | Потребная взлетная дистанция |
| TOE | Tonne of oil equivalent | Тонна условного топлива в пересчете на нефть |
| TOF | Take-off fuel | Количество топлива при взлете |
| TO—FLEX | Take-off — flexible | Взлет со сниженной мощностью |
| TOFP | Take-off flight path | Траектория взлета |
| TO/GA | Take-off and go around | Взлет и постановка в круг |
| TOGW | Take-off gross weight | Полный взлетный вес |
| TOI | Temporary operating instrument [CFMU] | Временный инструмент |
| TOLA | Take-off and landing analysis | Анализ взлета и посадки |
| TOP | Cloud top | Верхняя граница облаков |
| TOPM | Take-off performance monitoring | Контроль характеристик при взлете |
| TOPMS | Take-off performance monitoring system | Система контроля характеристик при взлете |
| TOR | Take-off run | Длина разбега при взлете |
| TOR | Terms of reference | Круг полномочий |
| TOR | Time of receipt [TLX] | Время получения |
| TORA | Take-off run available | Располагаемая длина разбега (РДР) |
| TORAH | Take-off run available — heliports | Располагаемая длина разбега при взлете вертолета |
| TOS | Traffic orientation scheme [CFMU] | Схема ориентирования движения |
| TOT | Take-off time [CFMU] | Время взлета |
| TOT | Time of transmission [TLX] | Время передачи |
| TOTL | Total [TLX] | Общий |
| TOW | Take-off weight | Взлетный вес |
| TOW | Tier on weight | Укладка контейнеров по весу |
| TP | East Timor (код страны ISO) | Восточный Тимор |
| TP | Teleprinter | Телетайп |
| TP | Test point | Точка замера при испытании |
| TP | Turning point | Точка (начала) разворота |
| TPC | Total program cost | Общая стоимость программы |
| TPM | Ticketed point mileage | Расстояние между пунктами в билете |
| TPN | Ticketed passenger name | Список транзитных пассажиров |
| TPND | Theft, pilferage and non-delivery | Пропажи, мелкие кражи, недопоставки |
| TPP | Trial plan probe | Испытательный плановый образец |
| TPPS | Third party proprietary software | Запатентованное третьей стороной программное обеспечение |
| TQM | Total quality management | Комплексное управление качеством |
| TR | Track | Линия пути, трек, траектория, слежение, сопровождение, следовать |
| TR | Transmit / receive | Прием / передача |
| TR | Turkey (код страны ISO) | Турция |
| TRA | Radar transfer of control | Передача диспетчерского радиолокационного управления |
| TRA | Temporary reserved airspace | Временно зарезервированное воздушное пространство |
| TRA | Transit [TLX] | Транзит |
| TRACAB | Terminal radar approach control information tower cab | Радиолокационное управление подходом из кабины диспетчерской вышки |
| TRACON | Terminal radar approach control | Радиолокационное управление подходом |
| TRAD | Trace and advise [TLX] | Проверьте и сообщите |
| TRAMP | Terminal radiation airborne measurements program | Программа бортового замера уровня радиации в районе аэродрома |
| TRAN | Traffic analysis | Анализ воздушного движения |
| TRAN | Transient | Кратковременный |
| TRANS | Transmits, transmitter | Передавать, передатчик |
| TRBL | Trouble [TLX] | Отказ, авария |
| TRF | Transfer, transferring [TLX] | Передавать, передача |
| TRFC | Cargo transfer [TLX] | Передача груза |
| TRFM | Mail transfer [TLX] | Передача почты |
| TRG | Training | Подготовка, обучение |
| TRK | Track | Линия пути |
| TRL | TRA for lower airspace sector | Передача управления в секторы нижнего воздушного пространства |
| TRL | Transition level | Эшелон перехода |
| TRMA | Transfer manifest [TLX] | Передаточная ведомость |
| TRN | Terrain-referenced navigation | Навигация по наземным ориентирам |
| TRNG | Training [TLX] | Обучение, подготовка |
| TROP | Tropopause | Тропопауза |
| TRPT | Transport [TLX] | Транспорт |
| TRS | Tropical revolving storm | Тропический циклон |
| TRSA | Terminal radar service area | Зона аэродромного радиолокационного обслуживания |
| TRSB | Time reference scanning beam | Маяк со сканирующим лучом и опорным временем |
| TRSP | Transponder | Радиоответчик (самолетный) |
| TRU | TRA for upper airspace sector | Передача управления в секторы верхнего воздушного пространства |
| TRUPLN | Flight plan through international steps [TLX] | Передача плана полета по международным участкам |
| TRVL | Travel [TLX] | Путешествие |
| TRVR | Touchdown runway visual range | Дальность видимости на ВПП в точке приземления |
| TRW | Transit weight [TLX] | Транзитный груз |
| TRX | Transmitter | Передатчик |
| TRY/PFL | Try input of planned flight level | Пробный ввод планового эшелона полета |
| TS | Tasmania (код страны ISO) | Тасмания |
| TS | Technical specification | Техническое описание |
| TS | Thunderstorm | Гроза |
| TSA | Temporary segregated area | Район временного выделения (район, который временно резервируется для использования исключительно конкретными пользователями в целях обеспечения общей безопасности) |
| TSA | Trans-Siberian axis [IATA] | Транссибирская ось |
| TSD | Traffic situation display | Индикатор воздушной обстановки |
| TSG | Target safety gain | Целевое повышение уровня безопасности полетов |
| TSGR | Thunderstorm with hail | Гроза с градом |
| TSGS | Thunderstorm with small hail and snow pellets | Гроза с ледяной и снежной крупой |
| TSMO | Time since major overhaul | Период времени после крупного ремонта |
| TSO | Technical service order | Заказ на техническое обслуживание |
| TSP | Transponder | Радиоответчик |
| TSPN | Thunderstorm with ice pellets | Гроза с ледяным дождем |
| TSR | Terminal surveillance radar | Аэродромный обзорный радиолокатор |
| TSRA | Thunderstorm with rain and snow | Гроза с дождем |
| TSRN | Transsiberian route network [IATA] | Сеть транссибирских маршрутов |
| TSS | Traffic separation system | Система эшелонирования воздушного движения |
| TSSA | Thunderstorm and sand or dust storm | Гроза с пыльной или песчаной бурей |
| TSSN | Thunderstorm with snow | Гроза со снегом |
| TT | Teletypewriter | Телетайп |
| TT | Trinidad and Tobago (код страны ISO) | Тринидад и Тобаго |
| TT | True track | Истинный курс |
| TTC | Top-temperature control | Контроль предельной температуры |
| TTC | Tracking, telemetry and control | Слежение, телеметрия и управление |
| TTR | Type of transponder | Тип радиоответчика |
| TTT | Time to turn | Время начала поворота |
| TTY | Teletype telex machine [CFMU] | Телетайпно-телексное устройство |
| Tue | Tuesday | Вторник |
| TUM | Time update message | Сообщение о корректировке времени |
| TUR | Tour [TLX] | Тур, перевозка |
| TURB | Turbulence | Турбулентность |
| TUU | Transponder for unrestricted use | Радиоответчик для неограниченного использования |
| TV | Tuvalu (код страны ISO) | Тувалу |
| T-VASIS | T-visual approach slope indicator system | Т-система визуальной индикации глиссады |
| TVE | Total vertical error | Суммарная ошибка по высоте |
| TVOR | Terminal VOR | Аэродромный маяк VOR |
| T/W | Taxiway | Рулежная дорожка |
| T/W | Thrust / weight | Отношение тяги к весу |
| TW | Taiwan (код страны ISO) | Тайвань |
| TWA | Two-way alternate | Двусторонняя поочередная связь |
| TWDL | Two-way data link | Линия двусторонней передачи данных |
| TWNB | Double room with bath, twin beds [TLX] | Двухместный номер с ванной |
| TWNN | Double room without bath/shower, twin beds [TLX] | Двухместный номер без ванны |
| TWNS | Double room with shower, twin beds [TLX] | Двухместный номер с душем и двумя кроватями |
| TWO | Technical watch operator | Оператор технической службы |
| TWOV | Transit without visa [TLX] | Транзитный пассажир без визы |
| TWP | Technical work program | Программа технических работ |
| TWR | Aerodrome control tower, aerodrome control unit | Аэродромный диспетчерский пункт (АДП) |
| TWS | Two-way simultaneous | Двусторонняя одновременная связь |
| TWY | Taxiway | Рулежная дорожка (РД) |
| TWYL | Taxiway link | Радиосвязь при рулении |
| TX | Exit time [CFMU] | Время выхода |
| TX | Transmitter or transmission | Передатчик или передача |
| TXT | Text | Текст |
| TYP | Type of aircraft | Тип воздушного судна |
| TYPH | Typhoon | Тайфун |
| TZ | Tanzania (код страны ISO) | Танзания |
