Словарь сокращений английских терминов, аббревиатур и названий на букву «P», имеющих отношение к гражданской авиации и ОрВД наиболее часто употребляемые в телеграфных сообщениях АФТН и СИТА, коды НОТАМ и Q-коды (Щ-коды) аэронавигационной радиосвязи ИКАО.
Для некоторых сокращений в квадратных скобках указана область их применения, например, TLX — телеграфные сообщения, EUROCONT. – документы, публикуемые органами ЕВРОКОНТРОЛЯ, CFMU — сокращения, используемые в работе центрального органа по регулированию потоков воздушного движения в Европе.
** Код НОТАМ
| P | First class premium | Повышенный первый класс |
| P | Paved surface | Искусственное покрытие |
| P | Piston engine | С поршневым двигателем |
| P | Prohibited area | Запретная зона |
| P | Passed | Видимость превышает данное значение |
| P** | II буква в коде НОТАМ: | Правила воздушного движения |
| PA | Panama (код страны ISO) | Панама |
| PA | Particular average | Частная авария |
| PA | Precision approach | Точный заход на посадку (заход на посадку по категорированным системам) |
| PA | Private account | Личный счет |
| PA | Proximity alert | Сигнал об опасности |
| PA** | II и III буквы в коде НОТАМ: | Стандартная схема посадки по приборам |
| PAATS | Precision approach area tracking system | Система слежения за зоной точного захода на посадку |
| PAC | Pacific Region [ICAO] | Регион Тихого океана |
| PAC | Passenger Agency Conference | Комитет по пассажирским агентствам |
| PAD | Non revenue passenger [TLX] | Некоммерческий пассажир |
| PAI | Principal airworthiness inspector | Ведущий инспектор по летной годности |
| PAK | Speed pack [TLX] | Срочный пакет |
| PAL | Pilot activated lighting | Пилот, включивший огни |
| PALCO | Passenger acceptance and load control | Контроль за регистрацией пассажиров и загрузкой |
| PALS | Precision approach and landing system | Система точного захода на посадку и посадки |
| PALS | Precision approach lighting system | Система огней приближения для точного захода на посадку |
| PAM | Pre-analysis of message | Предварительный анализ сообщений |
| PAM | Pulse amplitude modulation | Амплитудно-импульсная модуляция (АИМ) |
| PANEL | Standing Working Group on Panels | Постоянная рабочая группа экспертов |
| PANS | Procedures for air navigation services | Правила аэронавигационного обслуживания |
| PAPA | Parallax aircraft parking aid | Оборудование «Параллакс» для парковки воздушных судов |
| PAPI | Precision approach path indicator | Указатель траектории точного захода на посадку |
| PAR | Precision approach radar | Посадочный радиолокатор (ПРЛ), радиолокатор точного захода на посадку |
| PAR | Preferential arrival route | Предпочтительный маршрут прибытия |
| para | Paragraph | Пункт, параграф |
| PARL | Parallel | Параллельный |
| PARS | Programmed airline reservation system | Программируемая система бронирования в авиакомпании |
| PASS | Personal access security system | Система безопасности с персональным доступом |
| PAT | Patent | Патент |
| PAT | Provisional acceptance testing | Предварительные приемо-сдаточные испытания |
| PATC | Precision approach terrain chart | Карта местности для точного захода на посадку |
| PATM | Passenger air transport movements | Полеты пассажирского воздушного транспорта |
| PAWRS | Private aviation weather reporting station | Станция предоставления метеорологической информации для частной авиации |
| PAX | Passengers | Пассажиры |
| PB | Power brake | Тормоз с усилителем |
| PBA | Paid by agent | Оплачено агентом |
| PBB | Passenger boarding bridge | Пассажирский телескопический трап |
| PBCT | Proposed boundary crossing time | Предполагаемое время пересечения границы |
| PBE | Protective breathing equipment | Защитное дыхательное оборудование для пассажиров |
| PBL | Passenger boarding list [TLX] | Пассажирская ведомость |
| PCA | Positive controlled airspace | Воздушное пространство под полным диспетчерским контролем |
| PCAS | Pitch control augmentation system | Система дополнительного управления тангажом |
| Pc | Per cent | Процент |
| PCC | Planning coordination controller | Диспетчер по координации планирования |
| PCC | Protective cargo container | Защитный грузовой контейнер |
| PCD | Proceed, proceeding | Следовать, выполнять, начинать, следование |
| PCHS | Pallet and container handling system | Система обработки контейнеров и поддонов |
| PCI | Pavement condition index | Показатель состояния покрытия |
| PCL | Pallet / container loader | Погрузчик поддонов / контейнеров |
| PCL | Parcel [TLX] | Посылка |
| PCL | Pilot controlled lighting | Управляемые пилотом светосигнальные средства |
| PCM | Planning coordination message | Сообщение о координации планирования |
| PCM | Project certification manager | Администратор по сертификации проекта |
| PCM | Pulse code modulation | Кодово-импульсная модуляция (КИМ) |
| PCN | Pavement classification number | Классификационное число покрытия ВПП |
| PCS | Passenger control system | Система контроля за пассажирами |
| PCS | Pitch control system | Система управления по тангажу |
| PCS | Power conditioning system | Система стабилизации питания |
| PCT | Percent, percentage [TLX] | Процент |
| PCT | Power control test | Испытания с регулированием мощности двигателя |
| pd | Paid | Оплачено |
| PD | Powered descent | Снижение с работающим двигателем |
| PD** | II и III буквы в коде НОТАМ: | Стандартная схема вылета по приборам |
| P&D | Pick-up and delivery | Вывоз и доставка |
| PDAR | Preferential departure and arrival route | Предпочтительный маршрут вылета и прилета |
| PDC | Parts distribution center | Центр распределения запасных частей |
| PDC | Pre-departure clearance | Предполетное диспетчерское разрешение (по линии передачи данных) |
| PDCS | Performance data computer system | Компьютерная система для расчета оптимальных режимов полета |
| PDD | Past due date | После назначенной даты |
| PDG | Problem determination guide | Справочник по выявлению причин отказов |
| PDG | Procedure design gradient | Расчетный градиент схемы полета |
| PDI | Primary direction indicator | Основной указатель курса |
| PDM | Pilot decision making | Принятие решения пилотом |
| PDM | Possible duplicate message [TLX] | Сообщение о возможном дублировании |
| PDM | Pulse duration modulation | Широтно-импульсная модуляция (ШИМ) |
| PDME | Precision distance measuring equipment | Точное дальномерное оборудование |
| PDN | Planned flight data [CFMU] | Запланированные полетные данные |
| PDN | Public data network | Сеть передачи данных общественного пользования |
| PDR | Problem determination procedure | Процедура выявления отказов |
| PDR | Pre-determined route | Предварительно установленный маршрут |
| PDR | Preferential departure route | Предпочтительный маршрут вылета |
| PDS | Passenger distribution system | Система распределения пассажиров |
| PDU | Pilot display unit | Пилотажная панель |
| PE | Ice pellets | Ледяной дождь |
| PE | Permanent echo | Отражение от неподвижных предметов |
| PE | Peru (код страны ISO) | Перу |
| PE | Pilot error | Ошибка пилота |
| PE | Piston engine | Поршневой двигатель |
| PE | Position error | Погрешность в определении местоположения |
| PE | Public enterprise | Государственное предприятие |
| PE** | II и III буквы в коде НОТАМ: | Стандартный вылет по ПВП |
| PEC | Position error correction | Корректировка погрешности в определении местоположения |
| PECS | Powered elevator control system | Бустерная система управления рулем высоты |
| PEL | Personnel licensing | Выдача свидетельств авиационному персоналу |
| PELT | Personnel licensing and training | Подготовка авиационного персонала и выдача свидетельств |
| PELTP | Personnel licensing and training panel | Группа экспертов по подготовке авиационного персонала и выдаче свидетельств |
| PER | Performance | Летно-технические характеристики, характеристика, исполнение, выполнение, функционирование |
| PER | Period | Период |
| PER | Personnel [TLX] | Персонал |
| PERC | Perishable air cargo [TLX] | Скоропортящийся груз для воздушной перевозки |
| PERM | Permanent | Постоянный |
| PERS | Personnel | Персонал |
| PES | Passenger entertainment system | Система развлечения пассажиров |
| PET | Point of equal time | Пункт равного удаления по времени (полета) |
| PETA | Preferred estimated time of arrival | Предпочтительное расчетное время прибытия |
| Pf | Free-air peak overpressure [Sonic boom] | Пиковое сверхдавление в свободной атмосфере [Звуковой удар] |
| PF | French Polynesia (код страны ISO) | Французская Полинезия |
| PF | Pilot flying | Пилотирующий летчик |
| PF** | II и III буквы в коде НОТАМ: | Управление потоком |
| PFC | Passenger facility charge | Аэропортовый сбор за обслуживание пассажиров |
| PFCS | Primary flight control system | Основная система управления воздушным судном |
| PFD | Planned flight data [CFMU] | Запланированные полетные данные |
| PFD | Preferred | Предпочтительный |
| PFE | Path following error | Погрешность задания траектории |
| PFE | Purchased / furnished equipment | Купленное / поставленное оборудование |
| PFIS | Portable flight inspection system | Портативная система контроля полетов |
| PFL | Planned flight level | Запланированный эшелон полета |
| PFM | Pulse frequency modulation | Частотно-импульсная модуляция (ЧИМ) |
| PFN | Path following noise | Шум следования по траектории |
| PFR | Permitted flying route | Маршрут, разрешенный для полетов |
| PG | Papua-New Guinea (код страны ISO) | Папуа-Новая Гвинея |
| PH | Philippines (код страны ISO) | Филиппины |
| PH | Public holidays | Нерабочие дни |
| PH** | II и III буквы в коде НОТАМ: | Схема полета в зоне ожидания |
| PHI | Position and homing indicator | Навигационный индикатор |
| PI | Point of intersection | Точка пересечения |
| PI** | II и III буквы в коде НОТАМ: | Схема захода на посадку по приборам |
| PIAC | Peak instantaneous aircraft count | Максимальное число воздушных судов, находящихся в воздухе |
| PIB | Pre-flight information bulletin | Бюллетень предполетной информации |
| Pibal | Pilot-balloon | Шар-пилот |
| PIC | Pilot-in-command | Командир воздушного судна |
| PIDS | Passenger information display system | Система индикации информации для пассажиров |
| Pil | Pilot [TLX] | Летчик, пилот |
| PIO | Public information office | Отдел общественной информации |
| PIR | Pilot incident report | Доклад пилота о возможном инциденте |
| PIR | Precision instrument runway | ВПП, оборудованная для захода на посадку по приборам |
| PIR | Property irregularity report [TLX] | Акт о неисправности или повреждении багажа |
| PIREP | Pilot report | Донесение пилота |
| PJE | Parachute jumping exercises | Выполнение прыжков с парашютом |
| PK | Pakistan (код страны ISO) | Пакистан |
| PK** | II и III буквы в коде НОТАМ: | Схема захода на посадку по ПВП |
| PKP | Passenger kilometers performed | Выполненные пассажиро-километры |
| P/L | Payload | Коммерческая загрузка |
| PL | Partial loss | Частичная потеря |
| PL | Parts list | Перечень запасных частей |
| pl | Place | Место |
| PL | Poland (код страны ISO) | Польша |
| PL | Programming language | Язык программирования |
| PL** | II и III буквы в коде НОТАМ: | Минимальная высота пролета препятствий |
| P&L | Profit and loss | Прибыль и убыток |
| PL— | Please (to be used with other abbreviations) [TLX] | Пожалуйста (используется вместе с другими сокращениями) |
| PLA | Practice low approach | Тренировочный заход на посадку на малых высотах |
| PLASI | Pulse light approach slope indicator | Импульсно-световой индикатор глиссады захода на посадку |
| PLB | Passenger loading bridge | Пассажирский телескопический трап |
| PLC | Planning and control | Планирование и контроль |
| PLF | Passenger load factor | Коэффициент пассажирской загрузки |
| PLF | Power for level flight | Мощность для полета на заданном эшелоне |
| PLF | Precise local fix | Пункт с точно известными координатами |
| PLN | Flight plan | План полета |
| PLNADD | Additional flight plan | Предварительный план полета на дополнительный рейс |
| PLNCHA | Charter flight plan | Предварительный план полета на чартерный рейс |
| PLS | Please [TLX] | Пожалуйста |
| PLVL | Present level | Фактический эшелон |
| PM | St. Pierre and Miquelon (код страны ISO) | Сент-Пьер и Микелон |
| PM** | II и III буквы в коде НОТАМ: | Эксплуатационный минимум аэродрома |
| PMD | Pre-warning message for departure | Сообщение с предупреждением о вылете |
| PMN | Primary means navigation | Основные средства навигации |
| PMP | Passenger miles performed | Выполненные пассажиро-километры |
| PMP | Primary maintenance process | Основной процесс технического обслуживания |
| PMS | Performance management system | Система оптимизации характеристик |
| PMS | Performance monitoring system | Система контроля за техническими характеристиками |
| PMT | Payment | Платеж |
| PMT | Project management team | Группа по руководству проектом |
| PMX | Planning message exit | Вывод сообщения о планировании |
| P/N | Promissory note | Простой вексель |
| PN | Pseudo-random noise | Псевдослучайный шум |
| PN | Prior notice required | Необходимо предварительное уведомление |
| PNA | Point of no alternate | Пункт возврата на запасной аэродром |
| PNC | Pneumatic nozzle control | Пневматическое регулирование сопла |
| PNdB | Perceived noise decibels | Воспринимаемый шум в децибелах |
| PNF | Pilot not flying | Не пилотирующий летчик |
| PNL | Perceived noise level | Уровень воспринимаемого шума |
| PNLM | Maximum perceived noise level | Максимальный уровень воспринимаемого шума |
| PNLT | Tone corrected perceived noise level | Уровень воспринимаемого шума с поправкой на тональность |
| PNLTM | Maximum tone corrected perceived noise level | Максимальный уровень воспринимаемого шума с поправкой на тональность |
| PNR | Point of no return | Рубеж возврата |
| PNR | Prior notice required | Необходимо предварительное уведомление |
| PO | (Pole) dust whirl | Пыльный вихрь (столб) |
| PO | Postal order | Почтовый перевод |
| PO | Purchase order | Заказ на поставку |
| PO** | II и III буквы в коде НОТАМ: | Высота пролета препятствий |
| POB | Persons on board | Количество пассажиров на борту |
| POB | Post office box | Почтовый ящик |
| POC | Payload and operations control | Контроль за коммерческой загрузкой и перевозкой |
| POD | Payment on delivery | Наложенный платеж |
| POD | Port of debarkation | Порт выгрузки |
| POD | Proof of delivery | Квитанция о доставке |
| POE | Port of embarkation | Порт погрузки |
| POE | Probability of error | Вероятность ошибки |
| POF | Point of failure | Точка отказа |
| POR | Pacific ocean region | Регион Тихого океана |
| POR | Pay on return | Оплата при возврате |
| POR | Point of regulation | Точка регулирования |
| POS | Aircraft position | Место самолета (МС) |
| POS | Point of sale | Место продажи |
| POS | Positive [TLX] | Положительный |
| Posn | Aircraft’s present position [TLX] | Фактическое местоположение воздушного судна |
| POSS | Possible | Возможный |
| POV | Point of violation | Пункт нарушения |
| Pp | Pages | Страницы |
| PP | Descent through cloud | Снижение с пробиванием облаков |
| PP | Present position | Фактическое местоположение |
| PP** | II и III буквы в коде НОТАМ: | Относительная высота пролета препятствий |
| PPA | Passengers (carried) per annum | Количество перевозимых за год пассажиров |
| PPC | Panel of passport cards | Группа экспертов по паспортной карточке |
| PPC | Product process control | Управление процессом производства |
| PPC | Production planning and control | Планирование и управление производством |
| PPD | Prepaid [TLX] | Предварительно оплаченный |
| PPE | Passengers per employee | Количество пассажиров на одного сотрудника |
| PPH | Pounds per hour | Фунтов в час (потребление топлива) |
| PPI | Plan position indicator | Индикатор кругового обзора (ИКО) |
| PPL | Processor-to-processor link | Линия связи между процессорами |
| PPL | Private pilot licence | Свидетельство пилота-любителя |
| PPM | Pulse position modulation | Фазово-импульсная модуляция (ФИМ) |
| PPM | Pounds per minute | Фунтов в минуту (потребление топлива) |
| PPO | Prior permission only | Только по предварительному разрешению |
| PPR | Prior permission required | Необходимо предварительное разрешение |
| PPS | Passenger processing system | Система оформления пассажиров |
| PPS | Pilot’s performance system | Система оценки работоспособности пилота |
| PPS | Precise positioning service | Система точного определения местоположения |
| PPSN | Present position | Фактическое местоположение |
| PPU | Plan processing unit | Орган по обработке планов |
| PR | Printer [CFMU] | Принтер |
| PR | Primary radar | Первичный радиолокатор |
| PR | Puerto Rico (код страны ISO) | Пуэрто-Рико |
| PR** | II и III буквы в коде НОТАМ: | Порядок действий при отказе радиосвязи |
| PRA | Passenger revenue accounting | Расчет доходов от пассажирских перевозок |
| PRCD | Proceed | Продолжать, следовать дальше |
| PRDS | Primary radar data system | Система данных первичного радиолокатора |
| PRDS | Processed radar display system | Система индикации обработанных радиолокационных данных |
| PRE | Preflight message | Предполетное сообщение |
| PREC | Precautionary [TLX] | Меры предосторожности |
| prec | Preceding | Предшествующий |
| PREP | Prepare, preparing [TLX] | Подготовить, подготовка |
| PRES | Present | Настоящий |
| PREV | Previous [TLX] | Предыдущий |
| PRF | Pilot request facility | Возможность запроса пилота |
| PRF | Pulse repetition frequency | Частота повторения импульсов |
| PRI | Primary | Основной, первичный |
| PRIN | Principle [TLX] | Правило, принцип |
| PRKG | Parking area (space, place) | Зона мест стоянок (зона стоянки, стоянка) |
| PRM | Precision runway monitoring | Контроль ВПП для точного захода на посадку |
| PRMSN | Permission [TLX] | Разрешение |
| PRN | Prior notice required | Необходимо предварительное извещение |
| P-RNAV | Precision RNAV | Зональная навигация с оборудованием воздушных судов средствами для спутниковой навигации |
| PROB | Probability | Вероятность |
| PROC | Procedure | Схема полета, правило, методика, порядок |
| PROF | Professional | Профессиональный |
| PROH | Prohibited | Запрещенный |
| PROJACS | Project analysis and control system | Система анализа и контроля проекта |
| PROP | Propose, proposed [TLX] | Предлагать, предложенный |
| PROT | Protect, protected [TLX] | Защищать, защищенный |
| PROV | Provisional | Временный, предварительный |
| PROV | Province | Провинция |
| PRP | Point-in-space reference point | Опорная точка захода на посадку до точки в пространстве |
| PRP | Premature removal period | Период внеплановой замены |
| PRP | Pulse repetition period | Период повторения импульсов |
| PRPY | Property [TLX] | Собственность |
| PRS | Preferred route | Предпочтительный маршрут |
| PRSOV | Pressure regulating and shutoff valve | Регулирующий и запорный клапан давления |
| PS | Plus | Плюс |
| PSA | Passive slot allocation | Распределение пассивных слотов |
| PSCF | Primary system control facility | Основное средство управления системой |
| PSD | Power spectral density | Спектральная плотность мощности |
| PSDN | Packet switched data network | Сеть передачи данных с коммутацией пакетов |
| PSDTS | Packet switched data transmission service | Служба передачи данных с коммутацией пакетов |
| PSE | Packet switched exchange | Центр коммутации пакетов |
| PSE | Please | Пожалуйста |
| PSE | Primary surveillance equipment | Основное оборудование наблюдения |
| PSE | Principal structural element | Основной структурный элемент |
| PSFM | Planned strategic flight model [CFMU] | Планируемая стратегическая модель полетов |
| PSG | Passing | Пролет, прохождение |
| PSGR | Passengers [TLX] | Пассажиры |
| PSI | Pounds per square inch | Фунты на квадратный дюйм |
| PSK | Differential phase-shift keying | Фазовая манипуляция |
| PSN | Position | Местоположение |
| PSN | Priority serial number | Номер очередности по приоритету |
| PSN | Public switched network | Скоммутированная сеть общественного пользования |
| PSP | Pierced steel plank | Перфорированная стальная плита |
| PSR | Primary surveillance radar | Первичный обзорный радиолокатор |
| PSR | Point of safe return | Рубеж безопасного возвращения |
| PSS | Perimeter surveillance system | Система обзора по периметру |
| PST | Professional sales training | Профессиональная подготовка в области продаж |
| PST | Propeller STOL transport | Винтовой транспорт короткого взлета и посадки |
| PSTN | Present [TLX] | Имеющийся в наличии |
| PSTN | Public switched telephone network | Скоммутированная телефонная сеть общественного пользования |
| PSU | Passenger service unit | Сектор обслуживания пассажиров |
| PT | Per ton | На каждую тонну |
| PT | Point | Пункт, точка |
| PT | Portugal (код страны ISO) | Португалия |
| PT | Power turbine | Силовая турбина |
| PT | Public transport | Общественный транспорт |
| PT** | II и III буквы в коде НОТАМ: | Абсолютная высота перехода |
| PTCL | Particular [TLX] | Особый |
| PTCP | Participation [TLX] | Участие |
| PTLY | Partly [TLX] | Частично |
| PTM | Pulse time modulation | Импульсно-временная модуляция |
| PTM | Passengers transfer message | Сообщение о передаче пассажиров |
| PTN | Pattern | Образец, шаблон |
| PTN | Procedure turn (required, not required) | Стандартный разворот (требуется / не требуется выполнять) |
| PTN | Public Telegraph Network [TLX] | Государственная сеть телеграфной связи |
| P.T.O. | Please turn over | Смотри на обороте |
| PTOT | Provisional take-off time [CFMU] | Предварительное время взлета |
| PTS | Plan transport system | Система транспортировки самолетов |
| PTS | Polar track structure | Структура полярных маршрутов |
| PTS | Predetermined track structure | Структура установленных маршрутов |
| PTSN | Public telephone switching network | Телефонная коммутируемая сеть общего пользования |
| PTV | Passenger transport vehicle | Транспортное средство для перевозки пассажиров |
| PTW | Per ton weight | За тонну веса |
| PTY | Party [TLX] | Партия |
| Pty | Proprietary | Собственник |
| PU** | II и III буквы в коде НОТАМ: | Схема ухода на второй круг |
| PUB | Public | Общественный |
| PUB | Publication [TLX] | Публикация |
| PUD | Pickup and delivery | С погрузкой и доставкой на место |
| PVC | Permanent virtual circuit | Постоянная виртуальная цепь |
| PVOR | Precision VHF omnidirectional radio range | Всенаправленный ОВЧ-радиомаяк повышенной точности |
| PVT | Private | Частный |
| PW | Packed weight | Вес брутто |
| PW | Palau (код страны ISO) | Палау |
| PW | Per week | В неделю |
| PWCT | Passenger will contact [TLX] | Пассажир обратится сам |
| PWI | Pilot warning indicator | Индикатор предупреждения пилота |
| PWI | Proximity warning indicator | Сигнализатор предупреждения об опасном сближении |
| PWM | Pulse width modulation | Широтно-импульсная модуляция (ШИМ) |
| PWP | Published way point [CFMU] | Опубликованная точка маршрута |
| PWR | Power | Мощность (сила, тяга, электропитание, режим) |
| PX** | II и III буквы в коде НОТАМ: | Минимальная высота в зоне ожидания |
| PXACT | Passenger account [TLX] | (Банковский) счет пассажира |
| PY | Paraguay (код страны ISO) | Парагвай |
| PY | Spray | Водяная пыль, брызги |
| PZ** | II и III буквы в коде НОТАМ: | Полет в опознавательной зоне ПВО |
