Англо-русский словарь на букву «D» терминов, имеющих отношение к гражданской авиации и ОрВД.
| D-value | Величина D |
| Danger area | Опасная зона |
| Dangerous goods accident (incident) | Происшествие (инцидент), связанное с опасными грузами |
| Data acquisition | Сбор данных |
| Data base | База данных |
| Data block | Блок данных |
| Data circuit-terminating equipment (DCE) | Оконечное оборудование цепи передачи данных |
| Data collection platform; data collecting platform (DCP) | Платформа сбора данных |
| Data convention | Правила группирования данных |
| Data frame | Кадр данных |
| Data link control | Управление линией передачи данных |
| Data modification request (DMR) | Заявка на изменение данных |
| Data packet | Пакет данных |
| Data processing | Обработка данных |
| Data signalling rate | Пропускная способность системы передачи данных |
| Data terminal equipment (DTE) | Оконечное оборудование данных (ООД) |
| Date of manufacture | Дата изготовления |
| Date-time group [Meteorology] | Группа «дата-время» [Метеорология] |
| Day marking | Дневная маркировка |
| Daylight display | Яркостная индикация |
| Dead reckoning navigation (DR) | Навигация методом счисления (пути) |
| Decca flight log [Navigation] | Автоштурман системы Дека [Навигация] |
| Decibel (dB) | Децибел |
| Decision altitude (DA) | Абсолютная высота принятия решения |
| Decision height (DH) | Относительная высота принятия решения |
| Decision speed (V1) | Скорость принятия решения |
| Declared distances | Объявленные дистанции |
| Declared temperature | Объявленная температура |
| Decoding window [DME] | Окно декодирования |
| Decompression | Декомпрессия |
| Dedicated circuit | Специально зарезервированная цепь |
| Deep discount fare | Очень низкий тариф (тариф с большой скидкой) |
| Deep stall | Глубокий срыв (потока) |
| Deflection [Structures or Pavement] | Прогиб [Конструкции или покрытия] |
| Defocusing [Sonic boom] | Дефокусирование [Звуковой удар] |
| Defruiter | Подавитель помех кодирования; подавитель искажения сигналов |
| Defruiting | Подавление помех кодирования [ВОРЛ] |
| Defuelling | Слив топлива |
| Degarbling | Подавление помех кодирования [ВОРЛ] |
| Degree Celsius (DEG) | Градус Цельсия |
| Degree of standardized test distortion | Степень искажения при стандартном испытании |
| Degrees Fahrenheit (F) | Градусы Фаренгейта |
| De-icer boot | Противообледенительная подушка |
| Delamination [Composite materials] | Расслаивание [Составные материалы] |
| Delay message (DLA) | Сообщение о задержке |
| Delivery flight | Перегоночный полет |
| Demurrage charge | Демерредж |
| Density altitude | Высота по плотности |
| Departure message (DEP) | Сообщение о вылете |
| Departure path | Траектория вылета |
| Dparture point | Пункт вылета |
| Depth of modulation | Глубина модуляции |
| Deregulation | Дерегулирование (воздушного транспорта) |
| Derivative version | Производный вариант |
| Derived version of an aircraft | Модифицированный вариант воздушного судна |
| Descent | Снижение |
| Design cruising speed (Vc) | Расчетная крейсерская скорость |
| Design diving speed (Vd) | Расчетная скорость пикирования |
| Design flap speed | Расчетная скорость полета с выпущенными закрылками |
| Design landing mass | Расчетная посадочная масса |
| Design manoeuvring speed (Va) | Расчетная скорость маневрирования |
| Design maximum mass | Расчетная максимальная масса |
| Design rough air speed | Расчетная скорость при полете в неспокой-ном воздухе |
| Design speed for maximum gust intensity (Vb) | Расчетная скорость при максимальных порывах ветра |
| Design strength | Расчетная прочность |
| Design take-off mass | Расчетная взлетная масса |
| Design taxiing mass | Расчетная масса при рулении |
| Design wheel load | Расчетная нагрузка на колесо |
| Design wing area | Расчетная площадь крыла |
| Destination record | Строка получателя |
| De-suspension message (DES) | Сообщение об отмене приостановки рейса |
| Deterioration [Meteorology] | Ухудшение метеоусловий |
| Dew-point temperature | Температура точки росы |
| Diagonal braked vehicle (DBV) | Автомашина диагонального торможения |
| Difference in depth of modulation(DDM) | Разность глубины модуляции (РГМ) |
| Differential braking | Дифференциальное торможение |
| Differential global navigation satellite system (DGNSS) | Дифференциальная глобальная навигационная спутниковая система (с дополнительным использованием наземных «псевдоспутников» в районах аэродромов) |
| Differential phase-shift keying (DPSK) | Дифференциальная фазовая манипуляция |
| Differential rate | Дифференциальный грузовой тариф |
| Differentially coherent phase-shift keying (DCPSK) | Дифференциальная когерентная фазовая манипуляция |
| Diffuse field (Acoustics) | Диффузное поле [Акустика] |
| Digital facsimile system (DIFAX) | Система цифровой факсимильной связи |
| Digital flight data recorder (DFDR) | Цифровой самописец полетных данных |
| Digital read-out | Цифровое считывание |
| Digital transmission | Передача цифровых данных |
| Dihedral | Поперечное V |
| Dimmer system (lighting) | Система снижения интенсивности (огней) |
| Dinghy | Спасательный плот |
| Diplex [Communications] | Диплекс [Связь] |
| Diplexing | Диплексирование |
| Dipole | Диполь |
| Direct drive propeller | Винт прямой тяги |
| Direct transit area | Зона прямого транзита |
| Direct transit arrangements | Мероприятия по прямому транзиту |
| Direct wave propagation | Прямое распространение волны |
| Direction finder | Пеленгатор |
| Directional antenna | Направленная антенна |
| Directional gyroscope | Гирополукомпас (ГПК) |
| Directional localizer | Направленный курсовой радиомаяк |
| Directional microphone (noise cancelling) | Направленный микрофон (шумоподавление) |
| Directional rate | Грузовой тариф одного направления |
| Direct-reading indicator | Указатель прямого считывания |
| Dirty configuration | Воздушное судно с выпущенными шасси и закрылками |
| Disc area (of propeller, of rotor) | Отметаемая площадь, площадь диска (воздушного винта, несущего винта) |
| Disc loading [Helicopters] | Удельная нагрузка (на отметаемую площадь) [Вертолеты] |
| Discontinued approach | Прерванный заход на посадку |
| Discount fare | Тариф со скидкой |
| Discrete address | Дискретный адрес |
| Discrete channel | Дискретный канал |
| Disembarkation | Высадка с воздушного судна |
| Disinfecting (of an aircraft) | Дезинфекция (воздушного судна) |
| Disinsecting (of an aircraft) | Дезинcекция (воздушного судна) |
| Dispatcher | Сотрудник по обеспечению полетов |
| Displaced threshold | Смещенный порог ВПП |
| Displaceement error [ILS] | Погрешность смещения |
| Displaceement sensivity [Localizer] | Чувствительность к смещению [Курсовой радиомаяк] |
| Display (DIS) | Индикация |
| Dissipation trail [Meteorology] | Диссипационный след [Метеорология] |
| Distance circle [Cartography] | Круг дальности [Картография] |
| Distance measuring equipment (DME) | Дальномерное оборудование |
| DIstrail [Meteorology] | Диссипационный след [Метеорология] |
| Distress | Бедствие |
| Distress call | Сигнал бедствия |
| Distress communication | Аварийная связь |
| Distress frequency | Аварийная частота |
| Distress message | Сообщение о бедствии |
| Distress phase (DETRESFA) | Стадия бедствия (ДЕТРЕСФА) (стадия во время аварийной ситуации) |
| Distress signal | Сигнал бедствия |
| Distress traffic [Communications] | Аварийный график |
| Ditching | Вынужденная посадка на воду |
| Dive | Пикирование |
| Diversity reception [Communications] | Прием на разнесенные антенны [Связь] |
| Divertion | Изменение маршрута |
| Divertion addressee indicator [Communications] | Указатель измененного адреса [Связь] |
| Divertion indicator [Communications] | Указатель изменения маршрута, указатель обхода [Связь] |
| Diving brake | Тормоз пикирования |
| DME dead time | Время молчания DME |
| DME distance | Дальность по DME |
| Docking guidance system | Система управления стыковкой |
| Docking procedure | Порядок установки на стоянку |
| Document of carriage | Перевозочный документ |
| Domestic flight | Внутренний рейс |
| Domestic service | Внутреннее воздушное сообщение |
| Dominant obstacle allowance (DOA) | Допуск на доминирующее препятствие |
| Dopler microwave landing system (DMLS) | Доплеровская микроволновая система посадки, доплеровская MLS |
| Doppler frequency-shift | Доплеровский сдвиг частоты |
| Double channel simplex | Двухканальная симплексная связь |
| Double sideband (DSB) | Двойная боковая полоса (ДБП) |
| Down gust | Нисходящий порыв ветра |
| Down link | Линия связи «вниз» |
| Down time | Простой |
| Down-wind leg | Участок полета между вторым и третьим разворотами |
| Downbraught | Нисходящий поток |
| Downstream element | Элемент нижнего потока |
| Downwash [Aerodynamics] | Скошенный (вниз) поток [Аэродинамика] |
| Drag coefficient | Коэффициент лобового сопротивления |
| Drainage [Aerodromes] | Дренаж |
| Drainage course [Runway] | Дренажный слой [ВПП] |
| Drift | Снос, дрейф, уход |
| Drift angle | Угол сноса |
| Drift down | Снижение в крейсерском режиме |
| Drift error (of altimeter) | Погрешность запаздывания (высотомера) |
| Drift indicator | Указатель сноса |
| Drift up | Набор высоты в крейсерском режиме |
| Drifting dust | Пыльный поземок |
| Drifting sand | Песчаный поземок |
| Drifting snow | Поземок |
| Driftmeter | Измеритель угла сноса |
| Drive [Mechanics] | Привод, передача [Механика] |
| Dry-bulb thermometer | Сухой термометр |
| Dry-lease (of an aircraft) | Аренда (воздушного судна) без экипажа |
| Dry-power [Engines] | Мощность двигателя без впрыска; бесфорсажная тяга [Двигатели] |
| Dry snow | Сухой снег |
| Dry weight [Engines] | Сухой вес [Двигатели] |
| Dual-channel system [Passenger clearance] | Двухканальная система [Оформление пассажиров] |
| Dual control [Training] | Двойное управление [Обучение] |
| Dual flight control system | Система дублирования управления полетом |
| Dual instruction time | Налет с инструктором |
| Dual modulation [Communications] | Двойная модуляция [Связь] |
| Dual tandem wheel undercarriage | Четырехколесная тележка шасси |
| Dual wheels | Спаренные колеса |
| Ducted-fan engine | Двухконтурный турбовентиляторный двигатель |
| Dummy antenna; dummy aerial | Эквивалент антенны |
| Dumping (fuel) | Аварийный слив (топлива) |
| Duplex | Дуплексная связь |
| Duplexing | Дуплексирование |
| Dust devil; dust whirl | Пыльный вихрь |
| Dust haze | Пыльная мгла |
| Dust storm | Пыльная буря |
| Dutch roll | Голландский шаг |
| Duty cycle | Рабочий цикл |
| Duty time (flight) | Служебное время (полета) |
| Dye marker [Search and Rescue] | Красящий маркер [Поиск и спасание] |
| Dynamic flight-related public information display | Автоматическое табло для информации публики о рейсах |
| Dynamic pressure | Динамическое давление |
| Dynamic sidelobe level | Динамический уровень бокового лепестка |
| Dynamic stability | Динамическая устойчивость |
| Dysbarism [Medicine] | Дисбаризм [Медицина] |
